Prêmio Futebol Araxá
CONFIRA O REGULAMENTO DA PREMIAÇÃO CLICANDO AQUI
CLIQUE AQUI ASSISTA AS MATÉRIAS PRODUZIDAS PELA TV GLOBO E TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO
CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS NOTÍCIAS REFERENTES AO PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ
Atenção: as posições são definidas pela escalação na primeira partida avaliada e pontuada, e conforme recebemos dos treinadores e colegas de imprensa colaboradores. Por isto caso o atleta tenha jogado improvisado no dia e a posição esteja errada na tabela de classificação abaixo, favor enviar uma mensagem através do link “Contato” no menu superior para a devida correção ou para o WhatsApp (34) 99954-4857
CONFIRA AQUI A PONTUAÇÃO FINAL DE 2023
Goleiro | Pts |
João Carlos – Santa Terezinha | 8,25 |
Dudu Firmino – Vila Nova | 7,5 |
Witalo – Dínamo | 7,272727273 |
Cleber – Mercado | 7,272727273 |
Wesley – Milan | 7 |
Patrick – Dínamo | 6,818181818 |
Jean Gaúcho – São Pedro | 6,818181818 |
William – São Pedro | 6,5 |
Carlinhos – Operários | 6,363636364 |
Kiki – Malvinas | 6,363636364 |
Vinicius – Trianon | 6,25 |
Lino – Operários | 5,909090909 |
Boquinha – Malvinas | 5,454545455 |
Danilo – Planeta | 4,545454545 |
Lateral Direito | Pts |
Rodolfo – Santa Terezinha | 8 |
Vall – Vila Nova | 7,727272727 |
Cadu – Santa Terezinha | 7,272727273 |
Sínio – Milan | 7 |
Juninho – Operários | 7 |
Ton Ton – Dínamo | 6,818181818 |
Vânio – Mercado | 6,818181818 |
Luquinha – Operários | 6,363636364 |
Rafael – São Pedro | 6,363636364 |
Vitor – Vila Nova | 6,363636364 |
Marquinhos – Trianon | 6 |
Adailton – São Pedro | 5,909090909 |
Marcos – Malvinas | 5,454545455 |
Luisão – Trianon | 5,454545455 |
Gabriel Ítalo – Planeta | 4,545454545 |
José – Milan | 4,545454545 |
Leandro – Operários | 4,545454545 |
Zagueiros | Pts |
Paulinho – Trianon | 8,095238095 |
Breno – Vila Nova | 7,619047619 |
Queiroz – Vila Nova | 7,619047619 |
Renan – Santa Terezinha | 7,619047619 |
Tocantins – Milan | 7,142857143 |
Ramon – Mercado | 6,666666667 |
Alexsander – Mercado | 6,666666667 |
Vânio – Milan | 6,666666667 |
Dan – Santa Terezinha | 6,666666667 |
Pedrão – Malvinas | 6,25 |
Ronaldinho – Trianon | 6,25 |
Frachesco – Santa Terezinha | 6,25 |
Henrique – Vila Nova | 6,25 |
Eris -Milan | 6,25 |
César – Operários | 6 |
Nicolas – São Pedro | 5,952380952 |
Handreus – Trianon | 5,833333333 |
Marcos Vinicius – Trianon | 5,833333333 |
Tiago – São Pedro | 5,714285714 |
Marcão – São Pedro | 5,714285714 |
Matheus – Operários | 5,714285714 |
Antônio – Operários | 5,454545455 |
Ravani – Milan | 5,416666667 |
Zezinho – Operários | 5 |
Nego Dan – Dínamo | 5 |
Andinho – Malvinas | 5 |
Pedrinho – Malvinas | 5 |
Tônio – Milan | 5 |
Luiz Paulo – Trianon | 4,166666667 |
Ramon – Planeta | 4,166666667 |
Vinicius – Planeta | 4,166666667 |
Igão – Dínamo | 4,166666667 |
Zandonaide – Santa Terezinha | 4,166666667 |
Lateral Esquerdo | Pts |
John Lennon – Santa Terezinha | 8,5 |
Maranhão – Dínamo | 7,272727273 |
Thieres – Milan | 7,272727273 |
Chicão – Vila Nova | 6,818181818 |
Wanderson – Mercado | 6,818181818 |
Leandro – Operários | 6,363636364 |
Monstrinho – Operários | 6,363636364 |
Keno – Trianon | 6,363636364 |
Pikachu – Trianon | 6,363636364 |
Natan – Vila Nova | 6,363636364 |
Lucas – Operários | 6,363636364 |
Edson – São Pedro | 6,25 |
Dudu – Operários | 5,909090909 |
João Marques – Malvinas | 5,909090909 |
Adrian – Malvinas | 5,454545455 |
Tchelismar – Milan | 5,454545455 |
Adailton – São Pedro | 5 |
Luan – Planeta | 4,545454545 |
Wenderson – Trianon | 4,545454545 |
VOLANTES | Pts |
Renato Augusto – Santa Terezinha | 8,5 |
Hugo Matos – Vila Nova | 8,25 |
Pedro – Santa Terezinha | 8,25 |
João Vitor – Mercado | 8,181818182 |
Sada – Mercado | 8,181818182 |
Cosme – Santa Terezinha | 8 |
Chico – Dínamo | 7,272727273 |
Zé Eurípedes – Santa Terezinha | 7,272727273 |
Pedro – Mercado | 7,272727273 |
Zé Edilson – Milan | 7,272727273 |
Céar – Milan | 7,272727273 |
Galo – Milan | 7,25 |
Bode – Operários | 7 |
Ticão – Vila Nova | 6,818181818 |
Dedé – Trianon | 6,818181818 |
Kaio – Vila Nova | 6,818181818 |
Tonho – Milan | 6,818181818 |
Monstrinho – Operários | 6,363636364 |
Roberto – São Pedro | 6 |
Reginaldo – Operários | 6 |
Augusto – Operários | 5,909090909 |
Sulivan – Malvinas | 5,909090909 |
Moises – Trianon | 5,75 |
Riva – Trianon | 5,454545455 |
Lucas Macaco – São Pedro | 5,454545455 |
Lellis – São Pedro | 5,454545455 |
Gustavinho – Mailvinas | 5,454545455 |
Iran – Malvinas | 5,454545455 |
Wando – Milan | 5,454545455 |
Zóio – Milan | 5,454545455 |
Riquelme – Milan | 5,454545455 |
Lelis – São Pedro | 5 |
Gustavo – Planeta | 4,545454545 |
Relvin – Planeta | 4,090909091 |
Meias | Pts |
Thiago Humberto – Vila Nova | 8,75 |
Paulo Vitor – Vila Nova | 7,75 |
Aloanos – Milan | 7,75 |
Barriga – Mercado | 7,727272727 |
Maycon – Dínamo | 7,272727273 |
Guilherme Mascote | 7,272727273 |
Vitor – Santa Terezinha | 7,272727273 |
Boião – Santa Terezinha | 7,272727273 |
Bruno – Milan | 7 |
Diogo Humberto – Vila Nova | 6,904761905 |
Claudinho – Dínamo | 6,818181818 |
Eduardo – Vila Nova | 6,818181818 |
Eliseu – Mercado | 6,818181818 |
Jeová – São Pedro | 6,5 |
Douglas – Dínamo | 6,363636364 |
Vitinho – Malvinas | 6,363636364 |
Riva – Trianon | 6,363636364 |
Gilson Júnior – Vila Nova | 6,363636364 |
Welson – Mercado | 6,363636364 |
Wilker – Operários | 6,363636364 |
Correia – Trianon | 6 |
Dirso – Milan | 5,909090909 |
Kauã – Santa Terezinha | 5,909090909 |
Múcio – São Pedro | 5,5 |
Mael – Operários | 5,454545455 |
Jonh – São Pedro | 5,454545455 |
Lucas – São Pedro | 5,454545455 |
Dudu – São Pedro | 5,454545455 |
Nicão – Malvinas | 5,454545455 |
Moreno – São Pedro | 5,454545455 |
Kevin – Trianon | 5,454545455 |
Luis – Operários | 5 |
Handreus – Trianon | 5 |
Gabriel – Planeta | 4,545454545 |
Uelton – Planeta | 4,545454545 |
Camburã – Milan | 4,545454545 |
Atacantes | Pts |
Wesley – Santa Terezinha | 9 |
Buzu – Santa Terezinha | 8,5 |
Pelota – Malvinas | 8,181818182 |
Riquelme – Milan | 8,181818182 |
Marquinhos – Santa Terezinha | 8 |
Kelvin – Santa Terezinha | 8 |
Waguinho – Santa Terezinha | 7,75 |
Marcos Tanque – Dínamo | 7,727272727 |
Lucas Franklin – Vila Nova | 7,5 |
Paulinho – Milan | 7,5 |
Estrangeiro – Dínamo | 7,272727273 |
João Paulo – Mercado | 7,272727273 |
Jean – Mercado | 7,272727273 |
Landerson – Santa Terezinha | 7,25 |
Iago – Operários | 7 |
Pequeno – Dínamo | 6,818181818 |
Talinhos – Malvinas | 6,818181818 |
Egnalldo – Mercado | 6,818181818 |
Dudu Peregrino – Operários | 6,75 |
Jhonny – Operários | 6,363636364 |
Bené – Operários | 6,363636364 |
Gil – São Pedro | 6 |
Jô – Mercado | 5,909090909 |
Pablo – São Pedro | 5,75 |
Gustavo – Trianon | 5,75 |
Ramon – Trianon | 5,5 |
Pedro – São Pedro | 5,454545455 |
Marcelo – São Pedro | 5,454545455 |
Tiago – Malvinas | 5,454545455 |
Alemão – Planeta | 5 |
Jonh Lennon – São Pedro | 5 |
Roger Willian – Planeta | 4,545454545 |
Tomáz – Vila Nova | 4,545454545 |
Euzébio – Milan | 4,545454545 |
Riquelme – Trianon | 4,545454545 |
Treinador – Time | Pts |
Zeca Urubu – Santa Terezinha | 7,727272727 |
Wellington Bem Bão – Vila Nova | 7,272727273 |
Cafú | 7,272727273 |
Zé Humberto – Vila Nova | 7,272727273 |
Orlandino – Operários | 7 |
Zé Geraldo – Mercado | 6,818181818 |
Odilon Cunha – Dínamo | 6,363636364 |
José Marcel – Malvinas | 6,363636364 |
Lôra – Milan | 6,25 |
Vinicius – Trianon | 5,75 |
Camila – São Pedro | 5,5 |
Everton – Planeta | 4,545454545 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo já contabiliza pontos da reta final do Amadorão de 2023 (semifinais e finais) e está sendo somada com a pontuação do Amador de 2024
Árbitros | Pts |
Marco Antônio Inácio | 8,064516129 |
Charles Henrique | 8 |
Marcilio Adriano | 7,5 |
Nilson Rodrigues | 6,451612903 |
Izak Moreira | 5,384615385 |
Sérgio Mauricio | 5,384615385 |
Assistentes | Pts |
Richard Navarro | 7,619047619 |
Washington César | 7,380952381 |
Nilson Rodrigues | 7,261904762 |
Vicente dos Reis | 7 |
Sérgio Mauricio | 6,666666667 |
Marcelo dos Reis | 6,25 |
Roger Pereira | 5,333333333 |
Fabricio Borges | 5,333333333 |
Ligia Fernanda | 5,333333333 |
Rogério Ribeiro | 5 |
Representantes LAD | Pts |
Tatiana do Carmo | 5 |
Abgail Villar | 4 |
Tereza Graciela | 4 |
Eneida Aparecida | 1 |
ATENÇÃO: a pontuação abaixo começou na partida de volta das semifinais do Ruralão 2024 e irá valer para a premiação de 2025
Destaques Arbitragem Ruralão | Md Pts |
Richard Navarro | 2 |
Rogério Rodrigues | 2 |
Odair José | 1 |
Cleber Júnior | 1 |
Abgail Villar | 1 |
Nilson Rodrigues | 1 |
Vicente dos Reis | 1 |
Tereza Graciela | 1 |