

O gol da vitória, único que valeu, foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo após cruzamento de Max, Xande chega cabeceando e mandando para as redes: 1 x 0 Dínamo.

Na segunda etapa muitos lances que geraram discussão: o zagueiro Igão chegou a marcar um gol após cobrança de falta, mas o lance foi anulado por que o zagueiro estava impedido. Pouco depois o mesmo Igão acabou cometendo penalidade. Na cobrança Elivelton e a grande defesa de Edney impedindo o gol de empate.

Mas o lance mais confuso aconteceu aos 31 minutos com o gol de Malaia após a cobrança de falta por Max. O meia do Dínamo mandou a bola para o fundo das redes com a mão e o árbitro Charles Henrique, com a visão encoberta, assinalou o gol. Ai começou a confusão com o time da Seleção de Lagoa Grande se recusando a dar continuidade na partida.
Invasão de diretores da equipe de Lagoa Grande e muita pressão e revolta para cima do árbitro Charles Henrique que acabou, minutos depois, voltando atrás da marcação e anulando o gol e ainda aplicando cartão ao jogador Malaia do Dínamo pelo toque de mão. A situação gerou muita revolta por conta da equipe araxaense que entendeu ter havido interferência na decisão do árbitro.
Agora o Dínamo leva a vantagem de poder jogar pelo empate na partida de volta que acontece no próximo sábado (09), às 15h30, em Lagoa Grande. Agora na classificação geral o Dínamo aparece na 5ª posição com 16 pontos e a Seleção de Lagoa Grande passou para a 7ª posição com 15 pontos.
O Dínamo venceu com: Edney; Warley Pelezinho, Dunguinha, Igão e Kelvy; Caio Xaropinho, Landerson (Ronaldinho), Zé Eurípedes e Malaia (Hudson); Max e Xande. Treinador: Tiago Pereira
A Seleção de Lagoa Grande jogou com: Daniel; Sarafim (Silvano), Rancho, Lucas Farias e Diesse; Pezinho, Gabriel (Lucas), Fernandinho e Rutieli; Pela (Muller) e Elivelton. Treinador: Amauri Mendonça
O árbitro da partida foi Charles Henrique (LAD) que teve o auxilio de Pablo Passoni (LAD) e Richard Navarro (LAD). A representanta da LAD foi a Abigail Villar
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO GERAL DA COPA AMAPAR ENTRE OS 16 PRIMEIROS COLOCADOS:
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaíba EC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 83,3 | 75,0 | 79,2 |
2 | Arrastão EC / Celebridades | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 100,0 | 46,7 | 66,7 |
3 | Novo Andorinhas / Girassol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 75,0 | 58,3 | 66,7 |
4 | Vazante EC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 86,7 | 33,3 | 66,7 |
5 | Dínamo EC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 9 | 60,0 | 77,8 | 66,7 |
6 | Fluminense Patrocínio | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 100,0 | 25,0 | 62,5 |
7 | Seleção Lagoa Grande | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 100,0 | 40,0 | 62,5 |
8 | Red Bull / Rio Paranaíba | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 75,0 | 50,0 | 62,5 |
9 | EC Carmelitano | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 83,3 | 41,7 | 62,5 |
10 | AA Abadiense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 83,3 | 41,7 | 62,5 |
11 | Davinópolis EC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 83,3 | 44,4 | 66,7 |
12 | Nacional Serra | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 53,3 | 66,7 | 58,3 |
13 | União Brejo / Cruzeiro | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 50,0 | 58,3 | 54,2 |
14 | Nacional FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 77,8 | 50,0 | 61,9 |
15 | Bluec. FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 86,7 | 0,0 | 54,2 |
16 | Cruzeiro da Prata | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
CLIQUE NOS ESCUDO ABAIXO PARA ÚLTIMAS NOTÍCIAS DO CLUBE
CLIQUE AQUI PARA A PÁGINA DE COMENTÁRIOS
Ou utilize o formulário abaixo