A equipe da Chapecó chegou nas oitavas de finais com uma das 4 melhores campanhas na primeira fase, perdendo apenas no saldo de gols para seus adversários, e de forma invicta. Mas acabou perdendo a sua invencibilidade na partida de ida das oitavas ao ser derrotada por 3 x 2 pela Estrela Azul.
O jogo, realizado na noite desta quarta-feira (26), teve gols marcados por Denis Bernardino, Roberto Lima e Yan Leonardo para a Estrela Azul, enquanto que Pool Júnior e Deiveson Júnior marcaram para a Fazenda Chapecó.
Com o resultado a Estrela Azul jogará por um empate na partida de volta enquanto que a Fazenda Chapecó tem de vencer para seguir viva na competição. Vitória por 2 gols, ou mais, de diferença classificam o Chapecó para as quartas de finais. Vitória por apenas 1 gol de diferença levará a decisão para as cobranças de penalidades.
As duas equipes definem a classificação no próximo domingo, 30, às 11 horas, no Estádio do Chácara Dona Adélia.
Confira a classificação geral do Ruralão atualizada:
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO RURALÃO | |||||||||
POS | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | Amigos | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | Curva de Rio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
3 | Mafia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
4 | Capela | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 |
5 | Juventude Explosiva | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
6 | Chapecó | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
7 | Estiva | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
8 | Vingadores | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Estrela Azul | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
10 | Dona Adélia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
11 | Campos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
12 | Itaipu | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
13 | Gondins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Boca Júnior | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
15 | Santa Vitória | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
16 | Audax | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
CLIQUE AQUI PARA A TABELA COMPLETA E ATUALIZADA DO RURALÃO
CLIQUE AQUI PARA MAIS NOTÍCIAS DO RURALÃO
CLIQUE NOS ESCUDOS DOS TIMES PARA MAIS NOTICIAS
CLIQUE AQUI PARA A PÁGINA DE COMENTÁRIOS
OU UTILIZE O FORMULÁRIO ABAIXO