CLIQUE AQUI PARA A EDIÇÃO 2024 (BREVE)
| COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY |
| PRIMEIRA FASE |
| Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Ideal | 1 | x | 2 | Juninho Farma | Clube AEF | 15.03 | 08h30 |
| Luziane | 8 | x | 0 | Os Feras | Clube AEF | 15.03 | 09h30 |
| São Pedro | 2 | x | 2 | AFBM | Clube AEF | 15.03 | 10h30 |
| Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Cachaça | 1 | x | 3 | Amigos | Clube AEF | 21.03 | 15h |
| JV-CRL | 1 | x | 2 | Relíquia | Clube AEF | 21.03 | 16h |
| Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Madeireira do Vale | 2 | x | 3 | Rações Nutribom | Clube AEF | 22.03 | 09h30 |
| Oficina da Imagem | 9 | x | 1 | Point | Clube AEF | 22.03 | 10h30 |
| ——————– | – | – | – | ——————- | ———– | —– | —– |
| Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Gustavo Automóveis | 2 | x | 4 | Juninho Farma | Clube AEF | 28.03 | 15h |
| Ideal Calhas | 4 | x | 0 | AFBM | Clube AEF | 28.03 | 16h |
| Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Luziana | 3 | x | 3 | Amigos | Clube AEF | 29.03 | 08h30 |
| São Pedro | 2 | x | 1 | Cachaça | Clube AEF | 29.03 | 09h30 |
| Bonde do Chocolate | 2 | x | 2 | Tiradentes | Clube AEF | 29.03 | 10h30 |
| Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| JV-CRL | 1 | x | 4 | Point | Clube AEF | 11.04 | 15h |
| Madeireira do Vale | 0 | x | 4 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 11.04 | 16h |
| Setima Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Gustavo Automóveis | 4 | x | 3 | Os Feras | Clube AEF | 11.04 | 14h |
| Juninho Farma | WO | x | | AFBM | Clube AEF | 12.04 | 09h30 |
| Ideal | 4 | x | 1 | Cachaça | Clube AEF | 12.04 | 10h30 |
| Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Luziana | 5 | x | 0 | São Pedro | Clube AEF | 18.04 | 15h |
| Bonde do Chocolate | 0 | x | 1 | Reliquia | Clube AEF | 18.04 | 16h |
| Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Tiradentes | 0 | x | 4 | Rações Nutribom | Clube AEF | 19.04 | 08h30 |
| JV-CRL | 1 | x | 1 | Madeireira do Vale | Clube AEF | 19.04 | 09h30 |
| Gustavo Automóveis | 4 | x | 2 | AFBM | Clube AEF | 19.04 | 10h30 |
| Décima Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Os Feras | 6 | x | 2 | Amigos | Clube AEF | 25.04 | 15h |
| Juninho Farma | 5 | x | 4 | Cachaça | Clube AEF | 25.04 | 16h |
| Décima Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Ideal | 2 | x | 4 | Luziana | Clube AEF | 25.04 | 14h |
| Bonde do Chocolate | 0 | x | 3 | Rações Nutribom | Clube AEF | 26.04 | 09h30 |
| Reliquia | 1 | x | 3 | Point | Clube AEF | 26.04 | 10h30 |
| Décima Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Tiradentes | 1 | x | 2 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 02.05 | 15h |
| Gustavo Automóveis | 3 | x | 2 | Amigos | Clube AEF | 02.05 | 17h |
| Décima Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| AFBM | 4 | x | 2 | Cachaça | Clube AEF | 03.05 | 08h30 |
| Os Feras | 4 | x | 1 | São Pedro | Clube AEF | 03.05 | 09h30 |
| Juninho Farma | 2 | x | 2 | Luziana | Clube AEF | 03.05 | 10h30 |
| Décima Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Bonde do Chocolate | 2 | x | 1 | Point | Clube AEF | 09.05 | 15h |
| Rações Nutribom | 2 | x | 2 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 09.05 | 16h |
| Décima Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Reliquia | 0 | x | 1 | Madeireira do Vale | Clube AEF | 16.05 | 15h |
| Tiradentes | 1 | x | 1 | JV-CRL | Clube AEF | 16.05 | 16h |
| Gustavo Automóveis | WO | x | | Cachaça | Clube AEF | 17.05 | 08h30 |
| Décima Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Amigos | 2 | x | 0 | São Pedro | Clube AEF | 17.05 | 09h30 |
| AFBM | 1 | x | 4 | Luziana | Clube AEF | 17.05 | 10h30 |
| Décima Sétima Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Os Feras | 2 | x | 2 | Ideal | Clube AEF | 23.05 | 15h |
| Bonde do Chocolate | 4 | x | 1 | Oficina da Imagem | Clube AEF | 23.05 | 16h |
| Décima Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Point | 2 | x | 3 | Madeireira do Vale | Clube AEF | 24.05 | 08h30 |
| Rações Nutribom | 4 | x | 2 | JV-CRL | Clube AEF | 24.05 | 09h30 |
| Gustavo Automóveis | 4 | x | 1 | São Pedro | Clube AEF | 24.05 | 10h30 |
| Décima Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Cachaça | | x | WO | Luziana | Clube AEF | 30.05 | 15h |
| Amigos | 6 | x | 4 | Ideal | Clube AEF | 30.05 | 16h |
| Vigésima Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Os Feras | 3 | x | 2 | Juninho Farma | Clube AEF | 31.05 | 08h30 |
| Bonde do Chocolate | 2 | x | 1 | Madeireira do Vale | Clube AEF | 31.05 | 09h30 |
| Oficina da Imagem | WO | x | | JV-CRL | Clube AEF | 31.05 | 10h30 |
| Vigésima Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Relíquia | 2 | x | 2 | Tiradentes | Clube AEF | 06.06 | 15h |
| Gustavo Automóveis | 2 | x | 1 | Luziana | Clube AEF | 06.06 | 16h |
| Vigésima Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| São Pedro | 1 | x | 8 | Ideal | Clube AEF | 07.06 | 08h30 |
| Amigos | 3 | x | 2 | Juninho Farma | Clube AEF | 07.06 | 09h30 |
| AFBM | 0 | x | 9 | Os Feras | Clube AEF | 06.06 | 14h |
| Vigésima Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Bonde do Chocolate | WO | x | | JV-CRL | Clube AEF | 13.06 | 15h |
| Point | 1 | x | 3 | Tiradentes | Clube AEF | 13.06 | 16h |
| Vigésima Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Madeireira do Vale | 3 | x | 1 | Tiradentes | Clube AEF | 21.06 | 08h30 |
| Oficina da Imagem | 4 | x | 0 | Relíquia | Clube AEF | 21.06 | 09h30 |
| Point | 4 | x | 0 | Rações Nutribom | Clube AEF | 21.06 | 10h30 |
| Vigésima Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Cachaça | | x | WO | Os Feras | Clube AEF | 27.06 | 15h |
| Amigos | WO | x | | AFBM | Clube AEF | 27.06 | 16h |
| Vigésima Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Rações Nutribom | 2 | x | 5 | Relíquia | Clube AEF | 28.06 | 08h30 |
| Gustavo Automóveis | 4 | x | 2 | Ideal | Clube AEF | 28.06 | 09h30 |
| São Pedro | | x | WO | Juninho Farma | Clube AEF | 28.06 | 10h30 |
| PLAY-OFFs |
| Vigésima Sétima Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Os Feras | 1 | 3x4 | 1 | Point FC | Clube AEF | 05.07 | 09h |
| Juninho Farma | 1 | 3x1 | 1 | Madeireira do Vale | Clube AEF | 05.07 | 10h |
| Vigésima Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Reliquia FC | 0 | x | 1 | Amigos | Clube AEF | 12.07 | 09h |
| Bonde do Chocolate | 1 | 4x1 | 1 | Ideal Calhas | Clube AEF | 12.07 | 10h |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| QUARTAS DE FINAIS |
| Vigésima Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Gustavo Automóveis | 0 | x | 3 | Point FC | Clube AEF | 19.07 | 09h |
| Rações Nutribom | 3 | x | 1 | Amigos | Clube AEF | 19.07 | 10h |
| Trigésima Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Oficina da Imagem | | x | | Bonde do Chocolate | Clube AEF | 26.07 | 09h |
| Luziana G2 | | x | | Juninho Farma | Clube AEF | 26.07 | 10h |
| SEMIFINAIS |
| Trigésima primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Point FC | | x | | Rações Nutribom | Clube AEF | 02.08 | 09h |
| Vencedor 3 | | x | | Vencedor 4 | Clube AEF | 02.05 | 10h |
| DECISÃO |
| Trigésima Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas |
| Finalista 1 | | x | | Finalista 2 | Clube AEF | 16.05 | 09h30 |
|
CLASSIFICAÇÃO COPA AEF SOCIETY – CHAVE A |
|
|
POS. |
TIME |
Pts |
J |
V |
E |
D |
GP |
GN |
SD |
|
|
1 |
Gustavo Automóveis |
21 |
8 |
7 |
0 |
1 |
24 |
15 |
9 |
CLASSIFICADO |
|
2 |
Luziana G2 |
17 |
8 |
5 |
2 |
1 |
28 |
10 |
18 |
CLASSIFICADO |
|
3 |
Os Feras |
16 |
8 |
5 |
1 |
2 |
28 |
19 |
9 |
CLASSIFICADO |
|
4 |
Juninho Farma |
16 |
8 |
5 |
1 |
2 |
19 |
15 |
4 |
CLASSIFICADO |
|
5 |
Amigos |
16 |
8 |
5 |
1 |
2 |
22 |
19 |
3 |
CLASSIFICADO |
|
6 |
Ideal Calhas |
10 |
8 |
3 |
1 |
4 |
27 |
20 |
7 |
CLASSIFICADO |
|
7 |
AFBM |
4 |
8 |
1 |
1 |
6 |
9 |
27 |
-18 |
|
|
8 |
São Pedro |
4 |
8 |
1 |
1 |
6 |
7 |
27 |
-20 |
|
|
9 |
Cachaça |
0 |
8 |
0 |
0 |
8 |
9 |
21 |
-12 |
|