Copa AEF 2019 – 1ª edição
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS SOBRE A COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY
CLIQUE AQUI PARA A BUSCA DAS ENTREVISTAS DA COPA ÁEF (ÁUDIOS)
CONFIRA AS TABELAS DE OUTRAS EDIÇÕES DA COPA AEF CLICANDO NO ANO DESEJADO ABAIXO:
2018 (2ª edição) - 2018 (1ª edição) - 2017 (2ª edição) - 2017 (1ª edição)
COPA AEF DE FUTEBOL SOCIETY | |||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||
Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cabaré | 4 | x | 2 | Ideal Calhas | AEF | 17/03/2019 | 08:00 |
Rações Nutribom | 10 | x | 2 | Espartanos | AEF | 17/03/2019 | 09:00 |
São Geraldi | 3 | x | 2 | Correio de Araxá | AEF | 17/03/2019 | 10:00 |
Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Madeireira do Vale | 3 | x | 5 | São Pedro | AEF | 24/03/2019 | 08:00 |
Assistec Refrigeração | 1 | x | 3 | Os Feras | AEF | 24/03/2019 | 09:00 |
Olympik | 3 | x | 0 | Amigos | AEF | 24/03/2019 | 10:00 |
Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Rações Nutribom | 5 | x | 4 | São Pedro | AEF | 31/03/2019 | 08:00 |
Madeireira do Vale | 1 | x | 4 | Os Feras | AEF | 31/03/2019 | 09:00 |
Olympik | 6 | x | 2 | Espartanos | AEF | 31/03/2019 | 10:00 |
Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Amigos | 2 | x | 1 | Assistec Refrigeração | AEF | 07/04/2019 | 08:00 |
Ideal Calhas | 1 | x | 4 | Correio de Araxá | AEF | 07/04/2019 | 09:00 |
Cabaré | 3 | x | 1 | São Geraldi | AEF | 07/04/2019 | 10:00 |
Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Ideal Calhas | 0 | x | 3 | Olympik | AEF | 14/04/2019 | 08:00 |
Assistec Refrigeração | 2 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 14/04/2019 | 09:00 |
Madeireira do Vale | 3 | x | 1 | Espartanos | AEF | 14/04/2019 | 10:00 |
Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Os Feras | 2 | x | 4 | São Pedro | AEF | 21/04/2019 | 08:00 |
São Geraldi | 1 | x | 4 | Amigos | AEF | 21/04/2019 | 09:00 |
Cabaré | 2 | x | 5 | Correio de Araxá | AEF | 21/04/2019 | 10:00 |
Sétima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Ideal Calhas | 0 | x | 3 | Espartanos | AEF | 28/04/2019 | 08:00 |
Olympik | 2 | x | 1 | Assistec Refrigeração | AEF | 28/04/2019 | 09:00 |
Os Feras | 1 | x | 1 | Rações Nutribom | AEF | 28/04/2019 | 10:00 |
Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
São Geraldi | 4 | x | 2 | São Pedro | AEF | 01/05/2019 | 08:00 |
Cabaré | 0 | x | 5 | Madeireira do Vale | AEF | 01/05/2019 | 09:00 |
Correio de Araxá | 1 | x | 1 | Amigos | AEF | 01/05/2019 | 10:00 |
Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Espartanos | 3 | x | 4 | Assistec Refrigeração | AEF | 05/05/2019 | 08:00 |
Olympik | 4 | x | 5 | Madeireira do Vale | AEF | 05/05/2019 | 09:00 |
Ideal Calhas | 0 | x | 4 | Os Feras | AEF | 05/05/2019 | 10:00 |
Décima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
São Geraldi | 6 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 19/05/2019 | 08:00 |
Cabaré | 3 | x | 4 | Amigos | AEF | 19/05/2019 | 09:00 |
Correio de Araxá | 4 | x | 3 | São Pedro | AEF | 19/05/2019 | 10:00 |
Décima Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Ideal Calhas | 4 | x | 4 | São Geraldi | AEF | 26/05/2019 | 08:00 |
Os Feras | 4 | x | 2 | Espartanos | AEF | 26/05/2019 | 09:00 |
Assistec Refrigeração | 1 | x | 1 | Madeireira do Vale | AEF | 26/05/2019 | 10:00 |
Décima Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cabaré | 2 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 02/06/2019 | 08:00 |
Correio de Araxá | 3 | x | 4 | Olympik | AEF | 02/06/2019 | 09:00 |
Amigos | 3 | x | 3 | São Pedro | AEF | 02/06/2019 | 10:00 |
Décima Terceira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Espartanos | 3 | x | 7 | Amigos | AEF | 09/06/2019 | 08:00 |
São Geraldi | 0 | x | 2 | Assistec Refrigeração | AEF | 09/06/2019 | 09:00 |
Ideal Calhas | 0 | x | 1 | Madeireira do Vale | AEF | 09/06/2019 | 10:00 |
Décima Quarta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Correio de Araxá | 3 | x | 3 | Rações Nutribom | AEF | 16/06/2019 | 08:00 |
Cabaré | 7 | x | 6 | São Pedro | AEF | 16/06/2019 | 09:00 |
Olympik | 1 | x | 2 | Os Feras | AEF | 16/06/2019 | 10:00 |
Décima Quinta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Amigos | 1 | x | 4 | Os Feras | AEF | 20/06/2019 | 08:00 |
São Geraldi | 4 | x | 2 | Madeireira do Vale | AEF | 20/06/2019 | 09:00 |
Ideal Calhas | 4 | x | 8 | Rações Nutribom | AEF | 20/06/2019 | 10:00 |
Décima Sexta Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cabaré | 5 | x | 1 | Espartanos | AEF | 23/06/2019 | 08:00 |
Olympik | 2 | x | 0 | São Pedro | AEF | 23/06/2019 | 09:00 |
Correio de Araxá | 0 | x | 3 | Assistec Refrigeração | AEF | 23/06/2019 | 10:00 |
Décima Sétima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Ideal Calhas | 0 | x | 1 | Amigos | AEF | 30/06/2019 | 08:00 |
São Geraldi | 3 | x | 2 | Os Feras | AEF | 30/06/2019 | 09:00 |
Olympik | - | x | - | Rações Nutribom | AEF | / / | : |
Décima Oitava Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
São Pedro | 14 | x | 1 | Espartanos | AEF | 07/07/2019 | 08:00 |
Cabaré | 3 | x | 5 | Assistec Refrigeração | AEF | 07/07/2019 | 09:00 |
Correio de Araxá | 2 | x | 2 | Madeireira do Vale | AEF | 07/07/2019 | 10:00 |
Décima Nona Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cabaré | 2 | x | 8 | Olympik | AEF | 14/07/2019 | 08:00 |
Amigos | 2 | x | 5 | Madeireira do Vale | AEF | 14/07/2019 | 09:00 |
Assistec Refrigeração | 2 | x | 1 | São Pedro | AEF | 14/07/2019 | 10:00 |
Vigésima Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Correio de Araxá | 4 | x | 4 | Os Feras | AEF | 21/07/2019 | 08:00 |
São Geraldi (14) | W | x | O | (1) Espartanos | AEF | 21/07/2019 | 09:00 |
Ideal Calhas | 1 | x | 3 | São Pedro | AEF | 21/07/2019 | 10:00 |
Vigésima Primeira Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Amigos | 1 | x | 2 | Rações Nutribom | AEF | 28/07/2019 | 08:00 |
Correio de Araxá (14) | W | x | O | (1) Espartanos | AEF | 28/07/2019 | 09:00 |
Ideal Calhas | 1 | x | 5 | Assistec Refrigeração | AEF | 28/07/2019 | 10:00 |
Vigésima Segunda Rodada | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Cabaré (0) | 0 | x | WO | (8) Os Feras | AEF | 04/08/2019 | 08:00 |
Madeireira do Vale | 6 | x | 1 | Rações Nutribom | AEF | 04/08/2019 | 09:00 |
São Geraldi | 1 | x | 3 | Olympik | AEF | 04/08/2019 | 10:00 |
QUARTAS DE FINAIS | |||||||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Olympik | 5 | x | 4 | Correio de Araxá | AEF | 08/08/2019 | 08:30 |
Os Feras (5) | 6 | x | 6 | (6) Amigos | AEF | 08/08/2019 | 09:30 |
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Madeireira do Vale | 4 | x | 0 | Assistec Refrigeração | AEF | 11/08/2019 | 08:30 |
Rações Nutribom | 4 | x | 3 | São Geraldi | AEF | 11/08/2019 | 09:30 |
SEMI-FINAIS | |||||||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Olympik (8) | 4 | x | 4 | (9) Rações Nutribom | AEF | 18/08/2019 | 08:30 |
Amigos | 7 | x | 1 | Madeireira do Vale | AEF | 18/08/2019 | 09:30 |
FINAL | |||||||
LOCAL | DATA | Horas | |||||
Rações Nutribom (4) | 2 | x | 2 | (3) Amigos | AEF | 07/09/2019 | 09:30 |
CAMPEÃO: Rações Nutribom (Veja como foi) |
PONTUAÇÃO FINAL COPA AEF SOCIETY | ||||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD | |
1 | Olympik * | 28 | 13 | 9 | 1 | 2 | 45 | 24 | 21 | |
2 | Rações Nutribom * | 25 | 14 | 7 | 4 | 2 | 49 | 40 | 9 | CAMPEÃO |
3 | Os Feras | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 44 | 24 | 20 | |
4 | Amigos | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 | 35 | 6 | |
5 | Madeireira do Vale | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 31 | 8 | |
6 | São Geraldi ** | 19 | 12 | 6 | 1 | 7 | 44 | 32 | 12 | |
7 | Assistec Refrigeração | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | |
8 | Correio de Araxá *** | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 46 | 32 | 14 | |
9 | São Pedro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 34 | 11 | |
10 | Cabaré | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 | |
11 | Espartanos ** *** | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 71 | -51 | |
12 | Ideal Calhas | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 40 | -27 |
Um dos melhores campeonato que já disputei!PARABÉNS. Tive à oportunidade de ganhar por duas vezes. Paulinho goleiro. Abraços.