*Prêmio Futebol Araxá 2018
CLIQUE AQUI E CONFIRA TUDO SOBRE A EDIÇÃO 2017 DO PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ
CLIQUE AQUI E ASSISTA A MATÉRIA DA GLOBO (MG ESPORTES) SOBRE O PRÊMIO EDIÇÃO 2017
CLIQUE AQUI E ASSISTA A MATÉRIA DO GLOBO ESPORTE SOBRE O PRÊMIO EDIÇÃO 2016
CLIQUE AQUI E ASSISTA A MATÉRIA EXIBIDA PELA TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO 2017
CLIQUE AQUI E ASSISTA A MATÉRIA EXIBIDA PELA TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO 2016
CLIQUE AQUI E ASSISTA AO CERIMONIAL 2016
O INTERNAUTA PODE CONFERIR OUTRAS NOTÍCIAS SOBRE O PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ CLICANDO AQUI
REGULAMENTO DO PRÊMIO:
O PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ/ARQUIBANCADA É UMA PREMIAÇÃO DOS MELHORES DA TEMPORADA ORGANIZADO PELO FUTEBOL ARAXÁ COM A PARCERIA DO JORNAL ARQUIBANCADA E COM O APOIO DO MÁRCIO BUFFET, DA AEF, PLENNA ENGENHARIA DE SEGURANÇA, DISK CERVEJA DO LILITO, MUNDO FITNESS E OFICINA DA IMAGEM.
O EVENTO TEM UMA DATA FIXA: SERÁ REALIZADA SEMPRE NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE A APURAÇÃO DOS PREMIADOS. E IRÁ PREMIAR OS MELHORES DE CADA POSIÇÃO, FORMANDO ASSIM A SUPER-SELEÇÃO DO FUTEBOL AMADOR. TAMBÉM IRÁ PREMIAR OS CAMPEÕES DA TEMPORADA, O CRAQUE DA TEMPORADA, O ARTILHEIRO, O JOGADOR REVELAÇÃO, TREINADOR, DIRETOR, ÁRBITRO, ASSISTENTES, REPRESENTANTES, ESPORTE ESPECIALIZADO, HOMENAGENS ESPECIAIS, E TAMBÉM O FUTEBOL PROFISSIONAL.
SERÁ UM EVENTO REALIZADO EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM QUE OS PREMIADOS E CONVIDADOS PODERÃO CURTIR A PREMIAÇÃO EM UMA FESTA COM UM BUFFET COMPLETO (MESA DE BOTECO, SALGADOS, CERVEJA DEVASSA PURO MALTE GELADÍSSIMA, SUCOS, ÁGUA E CALDO DE FEIJÃO, CALDO DE FRANGO, FAROFA DE JILÓ, SALADA DE BACALHAU E TROPEIRO) ELABORADO PELO MARCIO BUFFET (MARCIO MENEZES – MRM BUFFET) NO SALÃO DE FESTAS DA AEF E CONTANDO SEMPRE COM MÚSICA AO VIVO DURANTE O COQUETEL.
REGRA DA PONTUAÇÃO: RECEBERÃO VOTOS OS ATLETAS,TREINADORES E O TRIO DE ÁRBITROS EM CADA PARTIDA QUE HOUVER UM REPÓRTER DO PORTAL FUTEBOL ARAXÁ E/OU DO JORNAL ARQUIBANCADA. AS REGRAS PARA DEFINIREM OS INDICADOS NA SELEÇÃO DO CAMPEONATO:
- OS VOTOS SERÃO SOMADOS E O TOTAL SERÁ DIVIDIDO PELO NÚMERO DE VOTOS GERANDO ASSIM A MÉDIA DE CADA ATLETA, TREINADOR E ÁRBITROS. NO CASO DOS ÁRBITROS OS VOTOS SERÃO SEPARADOS PARA QUANDO TRABALHAREM COMO ÁRBITROS E QUANDO FOREM ASSISTENTES. NÃO SERÁ POSSÍVEL AO ÁRBITRO RECEBER O PRÊMIO POR ASSISTENTE.
- AS PONTUAÇÕES IRÃO ATÉ O FINAL DO AMADORÃO E SOMENTE IRÃO CHEGAR A CLASSIFICAÇÃO FINAL OS ATLETAS QUE TERMINAREM A PRIMEIRA FASE EM ATIVIDADE COM NO MÍNIMO DE 5 PARTIDAS (INDEPENDENTE SE A EQUIPE SE CLASSIFICAR OU NÃO).
- AO FINAL DA TEMPORADA SERÁ REALIZADA UMA VOTAÇÃO DOS MELHORES EM GERAL POR MEMBROS DA IMPRENSA ESPORTIVA. DESTA VOTAÇÃO SAIRÁ OUTROS INDICADOS A SELEÇÃO
- SERÁ REALIZADA OUTRA VOTAÇÃO JUNTO A ALGUNS TREINADORES DO FUTEBOL AMADOR. OS TREINADORES PODERÃO VOTAR EM QUALQUER JOGADOR, MENOS EM OS DE SUA PRÓPRIA EQUIPE. DAQUI SAI OS ÚLTIMOS INDICADOS
- ASSIM OS INDICADOS A SELEÇÃO DO CAMPEONATO SERÃO CONHECIDOS NA JUNÇÃO DA PONTUAÇÃO AO LONGO DA COMPETIÇÃO + OS VOTOS DA IMPRENSA ESPORTIVA + OS VOTOS DOS TREINADORES. E DESTES INDICADOS SAIRÃO OS VENCEDORES QUE SERÃO CONHECIDOS SOMENTE DURANTE A FESTA NO MOMENTO DA ABERTURA DE CADA ENVELOPE
- TAMBÉM SERÁ REALIZADA UMA VOTAÇÃO JUNTO AO INTERNAUTA ATRAVÉS DE UM FORMULÁRIO EM QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO COM NÚMERO DE TELEFONE E CPF VÁLIDO (NOSSO SISTEMA ACUSARÁ A VALIDADE DO CPF E SE O MESMO PERTENCE AO NOME DIGITADO). ESTA VOTAÇÃO IRÁ SERVIR PARA PREMIAR COM O TROFÉU INTERNET O MAIS VOTADO ENTRE TODOS. OU SEJA: AO FINAL DA APURAÇÃO DOS 11 JOGADORES E O TREINADOR MAIS VOTADOS PELOS INTERNAUTAS, OS 2 MAIS VOTADOS (INDEPENDENTE DA POSIÇÃO) IRÃO CONCORRER E O MAIS VOTADO SERÁ ANUNCIADO DURANTE A FESTA ONDE IRÁ RECEBER UM TROFÉU EXTRA QUE É O TROFÉU INTERNET.
- PARA O ESPORTE ESPECIALIZADO SERÃO ESCOLHIDOS OS ATLETAS/EQUIPES/TREINADORES QUE SE DESTACARAM DE UMA FORMA GERAL EM NOSSA CIDADE (E NÃO POR CATEGORIA). OU SEJA: SOMENTE SERÃO PREMIADOS QUEM CONSEGUIU SER CAMPEÃO OU QUE CONSEGUIU REALMENTE LEVAR O NOME DE ARAXÁ A TER UM DESTAQUE A NÍVEL ESTADUAL OU NACIONAL. ESTE CRITÉRIO TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR A CONQUISTA E TORNAR O PRÊMIO MAIS SELETIVO E COBIÇADO.
IMPORTANTE: A PONTUAÇÃO DOS JOGADORES AMADORES AO LONGO DO AMADORÃO NÃO DEFINE OS VENCEDORES, APENAS INDICA FINALISTAS
PARA NIVELAR E QUALIFICAR A DISPUTA INDIVIDUAL DOS JOGADORES, ÁRBITROS E TREINADORES DO AMADORÃO, OS VOTOS COLETIVOS POR EQUIPE SERÃO O FATOR NIVELADOR (VOTO COLETIVO POR EQUIPE EM QUE UM VOTO É DISTRIBUÍDO A TODOS OS ATLETAS JÁ COMPUTADOS) ISTO LEVARÁ A EQUIPARAR A MÉDIA DOS ATLETAS QUE TIVERAM MENOS PARTIDAS DE AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS QUE TIVERAM MAIS. VALERÁ O MESMO PARA OS QUE SE CLASSIFICARAM PARA OUTRAS FASE EM RELAÇÃO AOS QUE NÃO SE CLASSIFICARAM.
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO PRÊMIO ATUALIZADA EM 12.11.18:
Atenção: as posições são definidas pela escalação na primeira partida avaliada e pontuada. Por isto caso o atleta tenha jogado improvisado no dia e a posição esteja errada na tabela de classificação abaixo, favor enviar uma mensagem através do link “Contato” no menu superior para a devida correção.
Posição | Atleta – Time | Pts |
Volante | Cafu – Tigrão | 8,571429 |
Volante | Zé Euripedes – Tigrão | 8,442623 |
Zagueiro | Flávio – Arachás | 8,375 |
Volante | Caio Xaropinho – Dínamo | 8,357143 |
Goleiro | Tulio – Tigrão | 8,357143 |
Atacante | Bebeto – Dínamo | 8,285714 |
Goleiro | Dioninho – Planeta | 8,181818 |
Meia | Paulinho – Santa Terezinha | 8,114754 |
Zagueiro | Marciano – Sul Minas | 8,1 |
Volante | Ramon – Dínamo | 8,076923 |
Lat. Esq. | Kelvin – Dínamo | 8,071429 |
Zagueiro | Carlão – Arachás | 8,064516 |
Lat. Dir. | Val – Vila Nova | 8,04878 |
Lat. Esq. | Douglas Silva – Tigrão | 8,032787 |
Volante | Kadu Magela – Santa Terezinha | 8,032787 |
Meia | Somália – Santa Terezinha | 8,023256 |
Atacante | Caceba – Tigrão | 7,95082 |
Meia | Erê – Tigrão | 7,928571 |
Atacante | Amâncio – Sul Minas | 7,9 |
Atacante | Douglas – Santa Terezinha | 7,884615 |
Goleiro | Júlio Cesar – Caiçara | 7,875 |
Atacante | Vagner Love – Tigrão | 7,868852 |
Atacante | Max – Dínamo | 7,857143 |
Volante | Dalmer – Malvinas | 7,804878 |
Atacante | Edilson – Sul Minas | 7,804878 |
Meia | Guilherme Marcone – Malvinas | 7,804878 |
Meia | Marcos – Vila Nova | 7,804878 |
Zagueiro | Raul – Tigrão | 7,790698 |
Meia | Filhão – Tigrão | 7,786885 |
Zagueiro | Jorge Felipe – Tigrão | 7,785714 |
Atacante | Tiago Pereira – Dínamo | 7,714286 |
Atacante | Binga – Santa Terezinha | 7,704918 |
Volante | Eder – Vila Nova | 7,682927 |
Zagueiro | Emerson – Santa Terezimha | 7,674419 |
Lat. Esq. | Augusto – Vila Nova | 7,65625 |
Goleiro | Helder Gardenal – Arachás | 7,625 |
Meia | Cachaça – Sul Minas | 7,6 |
Volante | Lindemberg – Sul Minas | 7,6 |
Volante | Pelezinho – Dínamo | 7,596154 |
Lat. Esq. | André Ibiá – Santa Terezinha | 7,596154 |
Atacante | Guilherme Mascote – Santa Terezinha | 7,596154 |
Meia | Landerson – Tigrão | 7,596154 |
Zagueiro | Amarildo – Caiçara | 7,580645 |
Atacante | Andorinha – Caiçara | 7,580645 |
Volante | Rominho – Arachás | 7,580645 |
Atacante | Ostinho Careca – Tigrão | 7,571429 |
Atacante | Marlinhos – Vila Nova | 7,560976 |
Meia | Ronaldo – Tigrão | 7,55814 |
Goleiro | Ediney – Dínamo | 7,5 |
Zagueiro | Renan – Dínamo | 7,5 |
Meia | Cosme – Sul Minas | 7,5 |
Volante | Lucas Podolsk – Santa Terezinha | 7,5 |
Volante | Lineker – Malvinas | 7,5 |
Volante | Teteu – Vila Nova | 7,5 |
Volante | Rafael Bundinha – Dínamo | 7,44186 |
Volante | Zé Maria – Dínamo | 7,44186 |
Zagueiro | Dedé – Santa Terezinha | 7,44186 |
Goleiro | Filipe Darlan – Santa Terezinha | 7,44186 |
Goleiro | Romero – Vila Nova | 7,439024 |
Volante | Cinei – Caiçara | 7,419355 |
Volante | Wilton Gaega – Caiçara | 7,419355 |
Atacante | Victor – Malvinas | 7,4 |
Meia | Fabrício – Arachás | 7,375 |
Meia | Germano Frangão – Arachás | 7,375 |
Goleiro | Dudu Firmino – Malvinas | 7,34375 |
Atacante | Dedei – Dínamo | 7,325581 |
Atacante | Renarto Cocada – Santa Terezinha | 7,325581 |
Volante | Renato Augusto – Tigrão | 7,325581 |
Atacante | Gordim – Vila Nova | 7,317073 |
Goleiro | Pipoca – Sul Minas | 7,317073 |
Meia | Malaia – Dínamo | 7,307692 |
Lat. Dir. | Matheus Ibiá – Tigrão | 7,295082 |
Lat. Dir. | Léo Oficina Imagem – Trianon | 7,272727 |
Zagueiro | Conca – Caiçara | 7,258065 |
Volante | Vertim – Caiçara | 7,258065 |
Meia | Caio Campos Altos – Tigrão | 7,209302 |
Lat. Dir. | Wilker – Tigrão | 7,209302 |
Lat. Dir. | Lucão – Ferrocarril | 7,209302 |
Zagueiro | Igão – Dínamo | 7,205882 |
Zagueiro | Itinho – Tigrão | 7,205882 |
Lat. Esq. | Galeguinho – Sul Minas | 7,2 |
Zagueiro | Juninho Minax – Malvinas | 7,195122 |
Volante | Palacius – Vila Nova | 7,195122 |
Volante | Paulo – Sul Minas | 7,195122 |
Lat. Esq. | Hermano – Malvinas | 7,1875 |
Atacante | Robert Tatsu – Malvinas | 7,1875 |
Zagueiro | Thiago Piria – Vila Nova | 7,1875 |
Atacante | Mateus Mota – Malvinas | 7,173913 |
Lat. Dir. | Romário – Arachás | 7,142857 |
Lat. Dir. | Dunguinha – Dínamo | 7,115385 |
Atacante | João Pedro – Caiçara | 7,096774 |
Atacante | Vaguinho – Planeta | 7,096774 |
Meia | Kim – Malvinas | 7,073171 |
Zagueiro | Jorge Eduardo – Tigrão | 7,058824 |
Atacante | Roberto – Caiçara | 7,045455 |
Atacante | Waddans – Arachás | 7,045455 |
Atacante | Charlinho – Mercado | 7,03125 |
Meia | Lucas Ribite – Vila Nova | 7,03125 |
Volante | Matheus Mamão – Malvinas | 7,03125 |
Atacante | Santiago – Vila Nova | 7,03125 |
Atacante | Serginho – Malvinas | 7,03125 |
Atacante | Bruno – Arachás | 7 |
Lat. Dir. | Leonardo – Santa Terezinha | 6,976744 |
Meia | Maxwell – Santa Terezinha | 6,976744 |
Zagueiro | Rafael Carezzaro – Vila Nova | 6,956522 |
Meia | Gabriel – Sul Minas | 6,95122 |
Lat. Esq. | Alexson – Caiçara | 6,935484 |
Atacante | Wesley – Planeta | 6,935484 |
Lat. Dir. | Cleiton – Sul Minas | 6,829268 |
Lat. Dir. | Amaralzinho – Trianon | 6,818182 |
Atacante | Dioninho – Caiçara | 6,818182 |
Lat. Dir. | Mamão – Caiçara | 6,818182 |
Meia | Barriga – União | 6,774194 |
Volante | Joseilson – União | 6,774194 |
Volante | Fabrício – Dínamo | 6,764706 |
Zagueiro | Josi – Dínamo | 6,764706 |
Meia | Maycon – Santa Terezinha | 6,764706 |
Volante | Betinho – Arachás | 6,75 |
Zagueiro | Lucão – Vila Nova | 6,73913 |
Lat. Dir. | Lucas Manga – Malvinas | 6,73913 |
Zagueiro | Beto – Sul Minas | 6,71875 |
Atacante | Diogo Rosa – Malvinas | 6,71875 |
Zagueiro | Igor Goiaba – Vila Nova | 6,71875 |
Meia | Thiago Humberto – Vila Nova | 6,71875 |
Volante | Venâncio – Sul Minas | 6,71875 |
Lat. Dir. | Daniel – Dínamo | 6,617647 |
Atacante | Jô – Ferrocarril | 6,617647 |
Meia | Lucas Franklin – Dínamo | 6,617647 |
Meia | Robinho – Ferrocarril | 6,617647 |
Goleiro | Rodrigo – Ferrocarril | 6,617647 |
Meia | Amaral – Planeta | 6,612903 |
Lat. Esq. | Diego Silvério – Planeta | 6,612903 |
Volante | Lucas Timão – Arachás | 6,612903 |
Lat. Esq. | Robson – Arachás | 6,612903 |
Meia | Dioguinho – Santa Terezinha | 6,6 |
Goleiro | Kaio Rubens – Dínamo | 6,6 |
Atacante | Douglas – Arachás | 6,590909 |
Volante | Jeferson – Mercado | 6,585366 |
Atacante | Jailson – Sul Minas | 6,5625 |
Lat. Dir. | Rogério – Malvinas | 6,5625 |
Atacante | Bruninho – Vila Nova | 6,521739 |
Volante | Darley – Ferrocarril | 6,470588 |
Zagueiro | Jederson – Ferrocarril | 6,470588 |
Meia | Jorge Júnior – Tigrão | 6,470588 |
Lat. Esq. | Talysson – Ferrocarril | 6,470588 |
Volante | Deja – União | 6,451613 |
Atacante | Tiaguinho – Arachás | 6,451613 |
Zagueiro | Tiopeque – Mercado | 6,40625 |
Volante | Fernando Henrique – Dínamo | 6,4 |
Lat. Esq. | Netinho – Santa Terezinha | 6,4 |
Meia | Correia – Tupy | 6,363636 |
Zagueiro | Coxinha – Trianon | 6,363636 |
Zagueiro | Davi – Trianon | 6,363636 |
Lat. Dir. | Fernando – Caiçara | 6,363636 |
Zagueiro | Franchesco – Trianon | 6,363636 |
Volante | Helbert – Trianon | 6,363636 |
Zagueiro | Júlio Cesar – Planeta | 6,363636 |
Meia | Juninho Alagoano – Planeta | 6,363636 |
Lat. Dir. | Léo – Arachás | 6,363636 |
Zagueiro | Vinicius Gonzo – Arachás | 6,363636 |
Volante | Alex – Mercado | 6,304348 |
Lat. Esq. | Careca – Vila Nova | 6,304348 |
Zagueiro | Jeová Pernambuco – Vila Nova | 6,304348 |
Lat. Dir. | Toinho – Sul Minas | 6,304348 |
Volante | Vitinho – Malvinas | 6,304348 |
Meia | Kinha – União | 6,290323 |
Lat. Dir. | Vitor – União | 6,290323 |
Atacante | Paulão – Mercado | 6,219512 |
Lat. Dir. | Tom – Mercado | 6,219512 |
Volante | Zé do Tim – Dínamo | 6,2 |
Atacante | Breninho – Estância | 6,153846 |
Lat. Esq. | Chico – Estância | 6,153846 |
Lat. Esq. | Fred – Arachás | 6,153846 |
Goleiro | Guilherme – Mercado | 6,153846 |
Meia | Igor Gaega – Caiçara | 6,153846 |
Volante | Léo da Vale – Milan | 6,153846 |
Atacante | Lequim – Palmeri | 6,153846 |
Atacante | Marcelinho – Estância | 6,153846 |
Volante | Valtinho – Internacional | 6,153846 |
Atacante | Victor Tanaka – Estância | 6,153846 |
Lat. Esq. | Warley – Internacional | 6,153846 |
Atacante | Xandy – Estância | 6,153846 |
Atacante | Eriquinho – União | 6,136364 |
Meia | Marciano – Tupy | 6,136364 |
Meia | Periquito – Trianon | 6,136364 |
Meia | John Lennon – Planeta | 6,129032 |
Goleiro | Sandro – União | 6,129032 |
Lat. Esq. | Neguinho – Mercado | 6,097561 |
Volante | Paulista – Mercado | 6,097561 |
Zagueiro | Cauê – Mercado | 6,086957 |
Zagueiro | Juliano Martins – Malvinas | 6,086957 |
Volante | Pite – Mercado | 6,086957 |
Meia | Catitu – Tigrão | 6 |
Meia | Lucas Pereira – Dínamo | 6 |
Zagueiro | Paulo Tiago – Santa Terezinha | 6 |
Meia | Rodriguinho – Ferrocarril | 6 |
Atacante | Ezequiel – Mercado | 5,9375 |
Meia | Washington – Mercado | 5,9375 |
Goleiro | Dandan – Tupy | 5,909091 |
Atacante | Eduardo Picoié – Arachás | 5,909091 |
Meia | Germano Kumbuca – Arachás | 5,909091 |
Meia | Jean – União | 5,909091 |
Atacante | João Paulo – União | 5,909091 |
Lat. Esq. | Marcelinho – Tupy | 5,909091 |
Zagueiro | Ramon – União | 5,909091 |
Volante | Totonho – Planeta | 5,909091 |
Zagueiro | Alexsandro – Ferrocarril | 5,882353 |
Zagueiro | Sadan – Ferrocarril | 5,882353 |
Lat. Esq. | Danilo – Malvinas | 5,869565 |
Lat. Esq. | Jonathas – Malvinas | 5,869565 |
Atacante | Bilú – Ferrocarril | 5,8 |
Volante | Ciel – Tigrão | 5,8 |
Atacante | Flavinho – Ferrocarril | 5,8 |
Lat. Dir. | Pablo Princesa – Ferrocarril | 5,8 |
Meia | Robson – Dínamo | 5,8 |
Atacante | André – Trianon | 5,769231 |
Meia | André Yuri – Internacional | 5,769231 |
Volante | Bodinho – Internacional | 5,769231 |
Atacante | Deivid Quila – Mercado | 5,769231 |
Volante | Douglas – Estância | 5,769231 |
Zagueiro | Erick – Estância | 5,769231 |
Zagueiro | Everton Negão – Internacional | 5,769231 |
Meia | Galo – Milan | 5,769231 |
Volante | Jean – Milan | 5,769231 |
Meia | Jefinho – Estância | 5,769231 |
Goleiro | João – Palmeri | 5,769231 |
Lat. Esq. | Jonathan – Caiçara | 5,769231 |
Atacante | Negueba – Trianon | 5,769231 |
Volante | Pedro Leite – Trianon | 5,769231 |
Goleiro | Railson – Internacional | 5,769231 |
Meia | Rickson – Estância | 5,769231 |
Meia | Robert – Internacional | 5,769231 |
Zagueiro | Roquinho – Estância | 5,769231 |
Volante | Tonho – Estância | 5,769231 |
Atacante | Torresmo – Internacional | 5,769231 |
Zagueiro | Alex Ibiá – Vila Nova | 5,714286 |
Goleiro | Jean Gaúcho – Sul Minas | 5,714286 |
Meia | Bruninho – Trianon | 5,681818 |
Lat. Dir. | Derson – Tupy | 5,681818 |
Volante | Jack – Tupy | 5,681818 |
Volante | Leandro – Tupy | 5,681818 |
Volante | Neném – Planeta | 5,681818 |
Meia | Alan – Mercado | 5,625 |
Zagueiro | Boza – Tupy | 5,454545 |
Atacante | Gilson – Tupy | 5,454545 |
Lat. Dir. | Luciano – Planeta | 5,454545 |
Atacante | Paulo – Tupy | 5,454545 |
Meia | Rafael – Tupy | 5,454545 |
Meia | Adilson – União | 5,384615 |
Lat. Esq. | Alexsandro – Trianon | 5,384615 |
Zagueiro | Augusto – Internacional | 5,384615 |
Zagueiro | Caju – Tupy | 5,384615 |
Lat. Dir. | Coelho – Palmeri | 5,384615 |
Atacante | Daniel – União | 5,384615 |
Zagueiro | Didi – União | 5,384615 |
Zagueiro | Dilson – União | 5,384615 |
Lat. Dir. | Dim – Planeta | 5,384615 |
Zagueiro | Diney – Milan | 5,384615 |
Atacante | Edson – Tupy | 5,384615 |
Lat. Esq. | Elton – União | 5,384615 |
Atacante | Flávio – Internacional | 5,384615 |
Volante | Gil – Arachás | 5,384615 |
Zagueiro | Gilmar – Planeta | 5,384615 |
Lat. Esq. | Gugu – Estância | 5,384615 |
Lat. Dir. | Iago – Trianon | 5,384615 |
Meia | Ingo – Planeta | 5,384615 |
Volante | Jailson – União | 5,384615 |
Atacante | João – Caiçara | 5,384615 |
Goleiro | João – Milan | 5,384615 |
Atacante | João Henrique – Caiçara | 5,384615 |
Atacante | João Vitor – Trianon | 5,384615 |
Lat. Esq. | Juninho Paulino – Trianon | 5,384615 |
Goleiro | Lailton – Trianon | 5,384615 |
Zagueiro | Léo – Palmeri | 5,384615 |
Lat. Esq. | Leozinho – Arachás | 5,384615 |
Volante | Leozinho – Milan | 5,384615 |
Volante | Lucas – Planeta | 5,384615 |
Atacante | Luizinho – Internacional | 5,384615 |
Meia | Maicon – Estância | 5,384615 |
Lat. Dir. | Marcinho – Internacional | 5,384615 |
Lat. Dir. | Mauricio – Milan | 5,384615 |
Atacante | Mauricio Nakao – Arachás | 5,384615 |
Atacante | Negueba – Internacional | 5,384615 |
Lat. Dir. | Paulo Henrique – Tupy | 5,384615 |
Goleiro | Peixe – Estância | 5,384615 |
Volante | Princesa – Caiçara | 5,384615 |
Goleiro | Prosolino – Trianon | 5,384615 |
Meia | Rafael – Milan | 5,384615 |
Atacante | Robério – Uniãio | 5,384615 |
Atacante | Robson – Tupy | 5,384615 |
Meia | Val – Caiçara | 5,384615 |
Lat. Dir. | Vaninho – Caiçara | 5,384615 |
Lat. Esq. | Vinícius – Planeta | 5,384615 |
Atacante | Vitor – Milan | 5,384615 |
Volante | André – Vila Nova | 5,357143 |
Meia | Deca – Sul Minas | 5,357143 |
Lat. Esq. | Junior – Sul Minas | 5,357143 |
Atacante | Marquinhos – Ferrocarril | 5,2 |
Goleiro | Ivan – Mercado | 5 |
Meia | Baiuca – Mercado | 5 |
Zagueiro | Fernando Bigode – Ferrocarril | 5 |
Meia | Igor – Ferrocarril | 5 |
Goleiro | Macarrão – Dínamo | 5 |
Volante | Marcos Bacon – Ferrocarril | 5 |
Zagueiro | Marcus Vinicius – Dínamo | 5 |
Volante | Ramon – Ferrocarril | 5 |
Volante | Zé Mário – Santa Terezinha | 5 |
Atacante | Japa – Mercado | 5 |
Lat. Esq. | Lucas Rafael – Malvinas | 5 |
Volante | Vinicius – Sul Minas | 5 |
Atacante | Bismano – Tupy | 5 |
Meia | Geléia – Trianon | 5 |
Volante | Ítalo – Planeta | 5 |
Volante | Ivo Baianinho – São Pedro | 5 |
Lat. Esq. | Jemerson – Milan | 5 |
Zagueiro | Jonathas – Milan | 5 |
Meia | Juninho Beiçudo – Internacional | 5 |
Lat. Esq. | Júnior – União | 5 |
Zagueiro | Negão – Palmeri | 5 |
Meia | Nego – União | 5 |
Lat. Dir. | Pedrinho = Estância | 5 |
Atacante | Pedro – União | 5 |
Meia | Peterson – Palmeri | 5 |
Atacante | Tarcisio – Milan | 5 |
Meia | Vavá – Palmeri | 5 |
Lat. Esq. | Weliton – União | 5 |
Volante | Neto Princesa – Ferrocarril | 4,6875 |
Atacante | Vagalume – Ferrocarril | 4,6875 |
Lat. Dir. | Zoba – Dínamo | 4,6875 |
Meia | Dieguinho – Dínamo | 4,6875 |
Volante | Cleisson – São Pedro | 4,615385 |
Lat. Dir. | Diego – Arachás | 4,615385 |
Lat. Dir. | Edilson – União | 4,615385 |
Zagueiro | Elton – Planeta | 4,615385 |
Atacante | Erick – União | 4,615385 |
Meia | Fred – São Pedro | 4,615385 |
Lat. Dir. | Igor – São Pedro | 4,615385 |
Meia | Juquinha – São Pedro | 4,615385 |
Volante | Luis Fernando – Planeta | 4,615385 |
Lat. Esq. | Pisquila – Palmeri | 4,615385 |
Volante | Renildo – Planeta | 4,615385 |
Zagueiro | Rincon – União | 4,615385 |
Lat. Esq. | Silas – Palmeri | 4,615385 |
Meia | Tim – Planeta | 4,615385 |
Zagueiro | Jacaré – Mercado | 4,565217 |
Goleiro | Lino – Santa Terezinha | 4,375 |
Lat. Dir. | Lucas – Tigrão | 4,375 |
Volante | Mina – Dínamo | 4,375 |
Meia | Peru – Ferrocarril | 4,375 |
Treinador – Time | Pts |
Cristiano Macaquinho – Tigrão | 8,214286 |
Prof. Fernandinho – Dínamo | 7,928571 |
Wellington Bem Bão – Malvinas | 7,682927 |
Paulo Tata – Vila Nova | 7,560976 |
Tiago Felizinho – Caiçara | 7,258065 |
Diogão – Arachás | 7,125 |
Cocada – Santa Terezinha | 7,058824 |
Ricardo Silva – Sul Minas | 7,03125 |
Evaldo Juvenal – Ferrocarril | 6,911765 |
Fernando – União | 6,612903 |
Eduardo – Sul Minas | 6,304348 |
Filipe – Mercado | 6,219512 |
Diego Oliveira – Santa Terezinha | 5,9375 |
Árbitros | Pts |
Marcilio Adriano | 8,875 |
Wesley Elias | 8,625 |
Berivaldo Lopes | 7,903226 |
Nivaldo de Souza | 7,419355 |
Valter José | 6,818182 |
Manoel Paulino Ibirité | 6,590909 |
Célio Elói | 6,363636 |
João Mariano de Andrade | 5,769231 |
José Ronaldo Balbino | 5,769231 |
Mauro Viriato | 5,769231 |
Gilclécio de Jesus | 5,454545 |
Darelan Arnaldo | 5,384615 |
Paulo Cesar Souza | 5 |
José Maria | 3,076923 |
Assistentes | Pts |
Marco Antônio | 8,039216 |
José Roberto Chaves | 7,916667 |
José Ronaldo Balbino | 7,121212 |
Sérgio Mauricio | 7,121212 |
José Maria | 7,02381 |
Vitor Jailson | 6,969697 |
Fabrício Borges | 6,666667 |
Mauro Viriato | 6,666667 |
Marcelo dos Reis | 6,515152 |
Marcilio Adriano | 6,25 |
Walter José | 6,060606 |
Roger Pereira | 6,041667 |
Carlos Roberto | 6 |
Gabriel Moraes | 6 |
Maurilio Magalhães | 5,625 |
Gilclécio de Jesus | 5,333333 |
Lucas Rafael | 5,333333 |
Richard Navarro | 5,333333 |
Leandro Oliveira | 5 |
Nivaldo de Souza | 5 |
Paulo Cesar | 5 |
Berivaldo Lopes | 4,666667 |
Darlan Arnaldo | 4,666667 |
Vicente dos Reis | 4,666667 |
Enivaldo da Mota | 4,333333 |
PARABENS PELO BELO TRABALHO E PELA EXELENTE COBERTURA
Q CONTINUE ASSIM NOS DEIXANDO SEMPRE BEM INFORMADO