*Prêmio Futebol Araxá 2017
CLIQUE AQUI E CONFIRA TUDO SOBRE A EDIÇÃO 2016 DO PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ
CLIQUE AQUI E ASSISTA A MATÉRIA DO GLOBO ESPORTE SOBRE O PRÊMIO
CLIQUE AQUI E ASSISTA A MATÉRIA EXIBIDA PELA TV SINTONIA SOBRE O PRÊMIO CLIQUE AQUIE ASSISTA AO CERIMONIAL
O INTERNAUTA PODE CONFERIR OUTRAS NOTÍCIAS SOBRE O PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ CLICANDO AQUI
REGULAMENTO DO PRÊMIO:
O PRÊMIO FUTEBOL ARAXÁ/ARQUIBANCADA É UMA PREMIAÇÃO DOS MELHORES DA TEMPORADA ORGANIZADO PELO FUTEBOL ARAXÁ COM A PARCERIA DO JORNAL ARQUIBANCADA E COM O APOIO DO MÁRCIO BUFFET, DA AEF, PLENNA ENGENHARIA DE SEGURANÇA, DISK CERVEJA DO LILITO, MUNDO FITNESS E OFICINA DA IMAGEM.
O EVENTO TEM UMA DATA FIXA: SERÁ REALIZADA SEMPRE NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE A APURAÇÃO DOS PREMIADOS. E IRÁ PREMIAR OS MELHORES DE CADA POSIÇÃO, FORMANDO ASSIM A SUPER-SELEÇÃO DO FUTEBOL AMADOR. TAMBÉM IRÁ PREMIAR OS CAMPEÕES DA TEMPORADA, O CRAQUE DA TEMPORADA, O ARTILHEIRO, O JOGADOR REVELAÇÃO, TREINADOR, DIRETOR, ÁRBITRO, ASSISTENTES, REPRESENTANTES, ESPORTE ESPECIALIZADO, HOMENAGENS ESPECIAIS, E TAMBÉM O FUTEBOL PROFISSIONAL.
SERÁ UM EVENTO REALIZADO EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO EM QUE OS PREMIADOS E CONVIDADOS PODERÃO CURTIR A PREMIAÇÃO EM UMA FESTA COM UM BUFFET COMPLETO (FRIOS, MESA DE BOTECO, SALGADOS, CERVEJAS – BRAHMA E SKOL, SUCOS, ÁGUA E CALDO DE FEIJÃO) ELABORADO PELO MARCIO BUFFET (MARCIO MENEZES – MRM BUFFET) NO SALÃO DE FESTAS DA AEF E CONTANDO SEMPRE COM MÚSICA AO VIVO DURANTE O COQUETEL.
REGRA DA PONTUAÇÃO: RECEBERÃO VOTOS OS ATLETAS,TREINADORES E O TRIO DE ÁRBITROS EM CADA PARTIDA QUE HOUVER UM REPÓRTER DO PORTAL FUTEBOL ARAXÁ E/OU DO JORNAL ARQUIBANCADA. AS REGRAS PARA DEFINIREM OS INDICADOS NA SELEÇÃO DO CAMPEONATO:
- OS VOTOS SERÃO SOMADOS E O TOTAL SERÁ DIVIDIDO PELO NÚMERO DE VOTOS GERANDO ASSIM A MÉDIA DE CADA ATLETA, TREINADOR E ÁRBITROS. NO CASO DOS ÁRBITROS OS VOTOS SERÃO SEPARADOS PARA QUANDO TRABALHAREM COMO ÁRBITROS E QUANDO FOREM ASSISTENTES. NÃO SERÁ POSSÍVEL AO ÁRBITRO RECEBER O PRÊMIO POR ASSISTENTE.
- AS PONTUAÇÕES IRÃO ATÉ O FINAL DO AMADORÃO E SOMENTE IRÃO CHEGAR A CLASSIFICAÇÃO FINAL OS ATLETAS QUE TERMINAREM A PRIMEIRA FASE EM ATIVIDADE COM NO MÍNIMO DE 5 PARTIDAS (INDEPENDENTE SE A EQUIPE SE CLASSIFICAR OU NÃO).
- AO FINAL DA TEMPORADA SERÁ REALIZADA UMA VOTAÇÃO DOS MELHORES EM GERAL POR MEMBROS DA IMPRENSA ESPORTIVA. DESTA VOTAÇÃO SAIRÁ OUTROS INDICADOS A SELEÇÃO
- SERÁ REALIZADA OUTRA VOTAÇÃO JUNTO A ALGUNS TREINADORES DO FUTEBOL AMADOR. OS TREINADORES PODERÃO VOTAR EM QUALQUER JOGADOR, MENOS EM OS DE SUA PRÓPRIA EQUIPE. DAQUI SAI OS ÚLTIMOS INDICADOS
- ASSIM OS INDICADOS A SELEÇÃO DO CAMPEONATO SERÃO CONHECIDOS NA JUNÇÃO DA PONTUAÇÃO AO LONGO DA COMPETIÇÃO + OS VOTOS DA IMPRENSA ESPORTIVA + OS VOTOS DOS TREINADORES. E DESTES INDICADOS SAIRÃO OS VENCEDORES QUE SERÃO CONHECIDOS SOMENTE DURANTE A FESTA NO MOMENTO DA ABERTURA DE CADA ENVELOPE
- TAMBÉM SERÁ REALIZADA UMA VOTAÇÃO JUNTO AO INTERNAUTA ATRAVÉS DE UM FORMULÁRIO EM QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO COM NÚMERO DE TELEFONE E CPF VÁLIDO (NOSSO SISTEMA ACUSARÁ A VALIDADE DO CPF E SE O MESMO PERTENCE AO NOME DIGITADO). ESTA VOTAÇÃO IRÁ SERVIR PARA PREMIAR COM O TROFÉU INTERNET O MAIS VOTADO ENTRE TODOS. OU SEJA: AO FINAL DA APURAÇÃO DOS 11 JOGADORES E O TREINADOR MAIS VOTADOS PELOS INTERNAUTAS, OS 2 MAIS VOTADOS (INDEPENDENTE DA POSIÇÃO) IRÃO CONCORRER E O MAIS VOTADO SERÁ ANUNCIADO DURANTE A FESTA ONDE IRÁ RECEBER UM TROFÉU EXTRA QUE É O TROFÉU INTERNET.
- PARA O ESPORTE ESPECIALIZADO SERÃO ESCOLHIDOS OS ATLETAS/EQUIPES/TREINADORES QUE SE DESTACARAM DE UMA FORMA GERAL EM NOSSA CIDADE (E NÃO POR CATEGORIA). OU SEJA: SOMENTE SERÃO PREMIADOS QUEM CONSEGUIU SER CAMPEÃO OU QUE CONSEGUIU REALMENTE LEVAR O NOME DE ARAXÁ A TER UM DESTAQUE A NÍVEL ESTADUAL OU NACIONAL. ESTE CRITÉRIO TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR A CONQUISTA E TORNAR O PRÊMIO MAIS SELETIVO E COBIÇADO.
IMPORTANTE: A PONTUAÇÃO DOS JOGADORES AMADORES AO LONGO DO AMADORÃO NÃO DEFINE OS VENCEDORES, APENAS INDICA FINALISTAS
PARA NIVELAR E QUALIFICAR A DISPUTA INDIVIDUAL DOS JOGADORES, ÁRBITROS E TREINADORES DO AMADORÃO, OS VOTOS COLETIVOS POR EQUIPE SERÃO O FATOR NIVELADOR (VOTO COLETIVO POR EQUIPE EM QUE UM VOTO É DISTRIBUÍDO A TODOS OS ATLETAS JÁ COMPUTADOS) ISTO LEVARÁ A EQUIPARAR A MÉDIA DOS ATLETAS QUE TIVERAM MENOS PARTIDAS DE AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS QUE TIVERAM MAIS. VALERÁ O MESMO PARA OS QUE SE CLASSIFICARAM PARA OUTRAS FASE EM RELAÇÃO AOS QUE NÃO SE CLASSIFICARAM.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PRÊMIO ATUALIZADA EM 19.11.2017:
Posição | Atleta – Time | Pts |
Volante | Caio Xaropinho – Dínamo | 8,115385 |
Meia | Jorge – Santa Terezinha | 8,014184 |
Goleiro | Felipe Darlan – Santa Terezinha | 7,907801 |
Atacante | Arthur – Santa Terezinha | 7,840909 |
Atacante | Caceba – Tigrão | 7,8125 |
Meia | Filhão – Tigrão | 7,761905 |
Meia | Douglas – Santa Terezinha | 7,730496 |
Volante | Cafu – Tigrão | 7,708333 |
Zagueiro | Emerson – Santa Terezinha | 7,7 |
Lat. Dir. | Amaral – Santa Terezinha | 7,624113 |
Goleiro | Tulio – Tigrão | 7,619048 |
Goleiro | Romero – Vila Nova | 7,588235 |
Zagueiro | Jorge – Tigrão | 7,528736 |
Zagueiro | Zé Mario – Santa Terezinha | 7,466667 |
Volante | Ramon – Tigrão | 7,428571 |
Lat. Esq. | Douglas Campos Altos – Tigrão | 7,395833 |
Atacante | Ademilson – Vila Nova | 7,38806 |
Meia | Caio Campos Altos – Tigrão | 7,356322 |
Atacante | Waguinho – Santa Terezinha | 7,340426 |
Zagueiro | Josi – Dínamo | 7,340426 |
Atacante | Ostinho Careca – Santa Terezinha | 7,324561 |
Goleiro | Kaio – Internacional | 7,321429 |
Meia | Zé Mária – Dínamo | 7,276786 |
Atacante | Diego – Vila Nova | 7,236842 |
Volante | Renato Augusto – Santa Terezinha | 7,235772 |
Meia | Thiago Humberto – Dínamo | 7,1875 |
Atacante | Vagner Love – Dínamo | 7,184466 |
Zagueiro | Jorge – Vila Nova | 7,176471 |
Zagueiro | Lucão – Vila Nova | 7,176471 |
Lat. Esq. | Kelvy – Dínamo | 7,105263 |
Volante | Marcus – Santa Terezinha | 7,095238 |
Meia | Malaia – Dínamo | 7,087379 |
Volante | Pelezinho – Dínamo | 7,087379 |
Atacante | Matheus Ibia – Tigrão | 7,083333 |
Volante | Bodinho – Internacional | 7,076923 |
Meia | Carlinhos – Tigrão | 7,051282 |
Atacante | Xandy – Dínamo | 7,038835 |
Atacante | Max – Dínamo | 7,038462 |
Atacante | Dieguinho – Dínamo | 7,021277 |
Volante | Lucas Podolsk – Internacional | 7 |
Atacante | Robert – Internacional | 7 |
Volante | Zé Euripedes – Vila Nova | 6,941176 |
Lat. Esq. | Netinho – Santa Terezinha | 6,931818 |
Volante | Fernando Henrique – Dínamo | 6,907895 |
Volante | Fabricio – Vila Nova | 6,842105 |
Volante | Matheus Mamão – Santa Terezinha | 6,83908 |
Atacante | Bebeto – Dínamo | 6,810345 |
Lat. Dir. | Rafael Bundinha – Dínamo | 6,808511 |
Atacante | Guilherme Mascote – Dínamo | 6,791045 |
Zagueiro | Thiago Piriá – Dínamo | 6,776316 |
Lat. Dir. | Leonardo – Tigrão | 6,770833 |
Atacante | Bruninho – Tigrão | 6,730769 |
Volante | Wesley – Tigrão | 6,724138 |
Lat. Dir. | Dunguinha – Dínamo | 6,705882 |
Goleiro | Ediney – Dínamo | 6,705882 |
Lat. Dir. | Marcinho – Internacional | 6,692308 |
Zagueiro | Raul – Tigrão | 6,683587 |
Lat. Esq. | Tulio – Santa Terezinha | 6,666667 |
Volante | Zé Augusto – Santa Terezinha | 6,666667 |
Meia | Daniel – Vila Nova | 6,588235 |
Goleiro | Derson – Ferrocarril | 6,5625 |
Lat. Esq. | Wilker – Internacional | 6,538462 |
Zagueiro | Kadu Magela – Internacional | 6,517857 |
Volante | Eder – Vila Nova | 6,492537 |
Meia | Zoba – Vila Nova | 6,492537 |
Meia | Valtinho – Internacional | 6,489362 |
Lat. Esq. | Careca – Vila Nova | 6,465517 |
Volante | Vitinho – Internacional | 6,428571 |
Volante | Monstrinho – Ferrocarril | 6,354167 |
Zagueiro | Dedé – Dínamo | 6,343284 |
Atacante | Andorinha – Internacional | 6,339286 |
Atacante | Landerson – Ferrocarril | 6,25 |
Volante | André – Tigrão | 6,231884 |
Volante | Bruno – Santa Terezinha | 6,217949 |
Lat. Dir. | Val – Vila Nova | 6,122449 |
Meia | Robinho – Santa Terezinha | 6,091371 |
Meia | Lucas Ribite – Santa Terezinha | 6,091371 |
Atacante | Lucas Manga – Internacional | 6,071429 |
Meia | Jeferson – Mercado | 6,052632 |
Volante | Vertim – Arachás | 6,052632 |
Zagueiro | Paulo Thiago – Tigrão | 5,995935 |
Atacante | Flavio – Internacional | 5,957447 |
Meia | Joilson – Ipiranga | 5,957447 |
Lat. Esq. | Kamu – Dínamo | 5,948276 |
Zagueiro | Sadan – Mercado | 5,921053 |
Atacante | Lequim – Ferrocarril | 5,897436 |
Meia | Igor – Ferrocarril | 5,833333 |
Meia | Danilo – Vila Nova | 5,821918 |
Atacante | Kabeça – Arachás | 5,789474 |
Meia | Lucas M. – Arachás | 5,789474 |
Zagueiro | Marciano – Mercado | 5,789474 |
Goleiro | Rodrigo – Mercado | 5,789474 |
Zagueiro | Rômulo – Arachás | 5,789474 |
Atacante | Saulo – Tigrão | 5,782313 |
Volante | Tiago – Ferrocarril | 5,769231 |
Atacante | Binga – Vila Nova | 5,754476 |
Zagueiro | Igão – Dínamo | 5,714286 |
Goleiro | Túlio – Trianon | 5,689655 |
Lat. Esq. | Bruno Boa Vista – Arachás | 5,657895 |
Goleiro | Helder Gardenal – Arachás | 5,657895 |
Zagueiro | Alexsandro – Ferrocarril | 5,641026 |
Meia | Rodrigo – Ferrocarril | 5,641026 |
Meia | Germano Kumbuca – Ipiranga | 5,638298 |
Meia | Flavio – Vila Nova | 5,626598 |
Volante | Rafael Vinhal – Ipiranga | 5,531915 |
Meia | Felipe Flor – Internacional | 5,526316 |
Lat. Dir. | Fred – Arachás | 5,526316 |
Lat. Esq. | Jorginho – Arachás | 5,526316 |
Meia | Matheus – Mercado | 5,526316 |
Atacante | Neguinho – Ipiranga | 5,526316 |
Zagueiro | Conca – Ferrocarril | 5,512821 |
Lat. Esq. | Rafael Lemos – Tigrão | 5,470738 |
Meia | Chambinho – Tigrão | 5,442177 |
Volante | Ciel – Tigrão | 5,442177 |
Lat. Dir. | Baianinho – Mercado | 5,394737 |
Zagueiro | Igor Goiaba – Ipiranga | 5,394737 |
Atacante | Warlen – Internacional | 5,394737 |
Goleiro | Léo Santana – Dínamo | 5,370844 |
Atacante | Gordim – Estância | 5,344828 |
Atacante | Luquinha – Trianon | 5,344828 |
Volante | Marcio Macaco – Arachás | 5,344828 |
Atacante | Paulo Henrique – Mercado | 5,344828 |
Volante | João Paulo – Santa Terezinha | 5,272109 |
Lat. Esq. | Elton – Mercado | 5,263158 |
Volante | Jeová Pernambuco – Arachás | 5,263158 |
Meia | Neto – Ipiranga | 5,263158 |
Lat. Esq. | Adelson – Ferrocarril | 5,25641 |
Volante | Geovani – Mercado | 5,172414 |
Volante | Merson – Trianon | 5,172414 |
Lat. Dir. | Eduardo – Ferrocarril | 5,128205 |
Lat. Dir. | Jô – Ferrocarril | 5,128205 |
Zagueiro | Ramon – Ferrocarril | 5,128205 |
Zagueiro | Rafael Negão – Ipiranga | 5,106383 |
Lat. Esq. | Fabricio – Santa Terezinha | 5,102041 |
Atacante | Mário – Ipiranga | 5 |
Lat. Dir. | Pedrinho – Estancia | 5 |
Lat. Dir. | Yan – Internacional | 5 |
Goleiro | Canarinho – Ipiranga | 5 |
Zagueiro | Carlão – Arachás | 5 |
Volante | Ézio – Trianon | 5 |
Volante | Germano Frangão – Arachás | 5 |
Atacante | Matheus Buchecha – Arachás | 5 |
Atacante | Pepe – Ipiranga | 5 |
Meia | Robinho – Trianon | 5 |
Meia | Tchu – Internacional | 5 |
Lat. Dir. | Cinésio – Ferrocarril | 4,982818 |
Atacante | Gilson – Ferrocarril | 4,982818 |
Goleiro | Guilherme – Dìnamo | 4,965753 |
Atacante | Marcelinho – Estância | 4,868421 |
Volante | Wilton Gaega – Estância | 4,868421 |
Zagueiro | Coxinha – Trianon | 4,827586 |
Zagueiro | Jederson – Trianon | 4,827586 |
Meia | Maikinho – Estância | 4,827586 |
Volante | Paulista – Mercado | 4,827586 |
Atacante | Paulo Henrique – Ipiranga | 4,827586 |
Lat. Esq. | Neca – Vila Nova | 4,794521 |
Atacante | Anisio Jr. – Santa Terezinha | 4,761905 |
Volante | Marcos Jr. – Dínamo | 4,741379 |
Lat. Esq. | Chicão – Estância | 4,736842 |
Volante | Fred – Ipiranga | 4,736842 |
Meia | Ronaldo – Vila Nova | 4,731458 |
Goleiro | Peixe – Aston | 4,712042 |
Atacante | Wesley – Aston | 4,712042 |
Atacante | Alisson – Arachás | 4,655172 |
Volante | Arthur – Ipiranga | 4,655172 |
Lat. Dir. | Indio – Mercado | 4,655172 |
Zagueiro | Juninho Beiçudo – Internacional | 4,655172 |
Lat. Dir. | Raniel – Ipiranga | 4,655172 |
Atacante | Breno – Ferrocarril | 4,639175 |
Atacante | Darley – Ferrocarril | 4,639175 |
Volante | Sinei – Ferrocarril | 4,639175 |
Atacante | Vitinho – Vila Nova | 4,623288 |
Zagueiro | Gigante – Estancia | 4,605263 |
Atacante | Kaniggia – Tigrão | 4,591837 |
Lat. Esq. | Everton Negão – Dínamo | 4,552239 |
Zagueiro | Daniel – Arachás | 4,482759 |
Atacante | Dante – Mercado | 4,482759 |
Goleiro | Dudu Firmino – Estância | 4,482759 |
Lat. Esq. | Gustavinho – Ipiranga | 4,482759 |
Zagueiro | Roquinho – Estância | 4,473684 |
Meia | Toninho Cinzento – Estância | 4,473684 |
Zagueiro | Carlão – Dínamo | 4,452055 |
Meia | Barriga – Aston | 4,450262 |
Atacante | Cosmo – Aston | 4,450262 |
Atacante | Eduardo Picoié – Arachás | 4,450262 |
Volante | Netinho – Aston | 4,450262 |
Atacante | Beto – Mercado | 4,310345 |
Meia | Fernando – Ipiranga | 4,310345 |
Meia | Juninho Getho – Estância | 4,310345 |
Lat. Dir. | Serginho – Ipiranga | 4,310345 |
Zagueiro | Hugo – Dinamo | 4,280822 |
Lat. Dir. | Amilton – Aston | 4,188482 |
Atacante | Carioca – Arachás | 4,188482 |
Zagueiro | Carrapicho – Aston | 4,188482 |
Atacante | Charlinho – Mercado | 4,188482 |
Atacante | Perequito – Trianon | 4,188482 |
Atacante | Robinho – Arachás | 4,188482 |
Volante | Tio Peke – Mercado | 4,188482 |
Volante | Hernane – Vila Nova | 4,145078 |
Lat. Dir. | Galego – Internacional | 4,137931 |
Meia | Wilton – Mercado | 4,137931 |
Atacante | Paulinho – Tigrão | 4,102564 |
Treinador – Time | Pts |
Diego Oliveira – Santa Terezinha | 7,824427 |
Nelio Reis – Vila Nova | 7,8 |
Cristiano Macaquinho – Tigrão | 7,788462 |
Prof. Fernandinho – Dínamo | 7,375 |
Evaldo Juvenal – Ferrocarril | 6,25 |
Cinquentinha – Internacional | 5,833333 |
Diogão – Arachás | 5,512821 |
Felipe – Mercado | 5,25641 |
Daniel – Ipiranga | 5,25641 |
Augusto Paraguai – Estância | 5 |
Leandro – Aston | 4,166667 |
Saulinho – Trianon | 3,90625 |
Ademir – Internacional | 3,90625 |
Reginaldo – Trianon | 3,385417 |
Ricardo Silva – São Pedro | 2,864583 |
Celso – Operário | 2,864583 |
Wellington Bem Bão – Vila Nova | 2,604167 |
Arbitros e Assistentes | Pts |
Richard Navarro – Assistente | 7,75 |
Wesley Elias – Árbitro | 7,741935 |
Paulo Cesar Souza – Assistente | 7,5 |
José Roberto Chaves – Assistente | 7,464789 |
Enivaldo da Mota – Árbitro | 7,358491 |
Washington Cesar – Assistente | 7,264151 |
Edilson Jose – Árbitro | 7 |
Marcilio Adriano – Árbitro | 6,931818 |
Vicente dos Reis – Assistente | 6,931818 |
João Mariano de Andrade – Árbitro | 6,857143 |
Celio Elói – Assistente | 6,590909 |
Darlan Arnaldo – Assistente | 6,571429 |
Edimilson Souza Cardoso – Árbitro | 6,538462 |
Amilton Cesar – Árbitro | 6,363636 |
Gilson Olegario – Arbitro | 6,153846 |
Odair Jose – Arbitro | 6 |
Valter José – Assistente | 6 |
Odair Jose – Assistente | 5,961538 |
Marcelo dos Reis – Assistente | 5,857143 |
Edilson Jose – Assistente | 5,769231 |
Elber Lindomar – Assistente | 5,769231 |
Enivaldo da Mota – Assistente | 5,769231 |
Gilson Olegário – Assistente | 5,769231 |
Jicleçio de Jesus – Assistente | 5,769231 |
José Ronaldo – Assistente | 5,714286 |
Charles Henrique – Assistente | 5,576923 |
Nivaldo de Souza – Assistente | 5,576923 |
Berivaldo Lopes – Assistente | 5 |
Charles Henrique – Árbitro | 4,705882 |
Darlan Arnaldo – Árbitro | 4,705882 |
Alecssandro Santana – Assistente | 4,411765 |
Gabriel Moraes – Assistente | 4,411765 |
Sebastião Prosolino – Assistente | 4,411765 |
Vicente dos Reis – Árbitro | 4,411765 |
Carlos Roberto – Assistente | 4,117647 |
José Maria – Assistente | 4,117647 |
Sergio Mauricio – Assistente | 4,117647 |
Uai Wilton vc tirou o meu nome da lista
Não. Mas você está olhando o ano de 2017… quando não esta. Se tentar clicar no link de 2018, ai vai ver seu nome. KKK
Boa tarde
Sou Arbitro da Lad mas não estou aparecendo nesta lista já fiz quatro rodadas.
Boa tarde Edimilson. Sim, temos votos seus aqui ainda para serem computados. Estamos com algumas rodadas de atraso. Devemos corrigir isto esta semana.