Copa Leste 2014
CLIQUE AQUI PARA TODAS AS NOTICIAS DA COPA LESTE
CLIQUE AQUI NO ANO DESEJADO PARA OUTRAS EDIÇÕES DA COPA LESTE DE:
COPA LESTE | |||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||
PRIMEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Internacional | 5 | x | 2 | Planeta | Mangabeiras | 18/10/2014 | 15:00 |
Trianon | 4 | x | 3 | Bom Sucesso | Mangabeiras | 19/10/2014 | 09:00 |
Dona Adélia | 3 | x | 1 | Ipiranga | Mangabeiras | 19/10/2014 | 11:00 |
Vila Nova | 1 | x | 0 | Dínamo | H.P.Veloso | 25/10/2014 | 15:00 |
SEGUNDA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Bom Sucesso | 1 | x | 2 | Dona Adélia | Mangabeiras | 25/10/2014 | 15:40 |
Internacional | 9 | x | 3 | Ipiranga | Mangabeiras | 26/10/2014 | 09:00 |
Trianon | 1 | x | 0 | Planeta | Mangabeiras | 26/10/2014 | 11:00 |
x | |||||||
TERCEIRA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Vila Nova | 5 | x | 1 | Dona Adélia | H.P.Veloso | 05/11/2014 | 19:30 |
Trianon | 0 | x | 3 | Dínamo | Mangabeiras | 01/11/2014 | 15:40 |
Internacional | 4 | x | 2 | Bom Sucesso | Mangabeiras | 02/11/2014 | 09:00 |
Ipiranga | 3 | x | 1 | Planeta | Mangabeiras | 02/11/2014 | 11:00 |
QUARTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Bom Sucesso | 0 | x | 5 | Dínamo | H.P.Veloso | 07/11/2014 | 19:00 |
Ipiranga | 1 | x | 1 | Vila Nova | H.P.Veloso | 12/11/2014 | 19:30 |
Trianon | 0 | x | 3 | Internacional | Mangabeiras | 09/11/2014 | 09:00 |
Planeta | 2 | x | 2 | Dona Adélia | Mangabeiras | 09/11/2014 | 11:00 |
QUINTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Internacional | 7 | x | 4 | Dona Adélia | H.P.Veloso | 14/11/2014 | 19:00 |
Trianon | 0 | x | 0 | Vila Nova | Mangabeiras | 15/11/2014 | 15:40 |
Ipiranga | 1 | x | 4 | Dínamo | H.P.Veloso | 21/11/2014 | 19:00 |
Planeta | 0 | x | WO | Bom Sucesso | 16/11/2014 | ||
SEXTA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Vila Nova | WO | x | 0 | Planeta | H.P.Veloso | 21/11/2014 | 19:40 |
Dona Adélia | 0 | x | WO | Trianon | |||
Internacional | 1 | x | 3 | Dínamo | Mangabeiras | 23/11/2014 | 09:00 |
Ipiranga | x | Bom Sucesso | |||||
SÉTIMA RODADA | LOCAL | DATA | Horas | ||||
Internacional | x | Vila Nova | H.P.Veloso | 03/12/2014 | 20:00 | ||
Trianon | x | Ipiranga | Mangabeiras | 30/11/2014 | 09:00 | ||
Planeta | 0 | x | WO | Dínamo | |||
x |
LOCAL | DATA | Horas | |||||
COPA LESTE – CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
POS. | TIME | Pts | J | V | E | D | GP | GN | SD |
1 | Internacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 |
2 | Dínamo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3 | Vila Nova | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | Trianon | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
5 | Dona Adélia* (Fora do torneio) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 |
6 | Ipiranga (fora do torneio) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
7 | Bom Sucesso (fora do torneio) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
8 | Planeta (fora do torneio)* | -2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
5 Participações em “Copa Leste 2014”
Deixe o seu comentário
O WILTON ATUALIZE A CLASSIFICAÇÃO DA COPA LESTE POR FAVOR: DINAMO 18 . INTERNACIONAL 15 . TRIANON 13 . VILA NOVA 11 .
Bruno, com tantos times que saíram e esta confusão na tabela, confesso que ficamos perdidos aqui. Vou buscar junto ao Léo a classificação oficial e depois altero aqui
Venho parabenizar o presidente do Trianon Leonardo pela iniciativa do torneio que possibilita times que não conseguiram a classificação no amadorao poderem dar continuidade nos trabalhos do ano e já visando melhoras em seus respectivos times para o ano que vem… Que pena que times que não tem nenhuma estrutura e que em todos campeonatos que disputa não consegue terminar sem perder jogos por WO ou que chegam em todas a partidas faltando jogador. Regras devem ser cumpridas e a exclusão da equipe do planeta foi acertada… Parabéns Leonardo pela iniciativa.
falta de organização esse torneio viu, perca de tempo e de dinheiro porque não espera acabar o calendário da LAD pelo amor de DEUS gente para com isso.
A GENTE FICA MUITO TRISTE DE VER UMA DECISAO DESSA TOMADA PELO LEONARDO HA OUTROS TIMES COM JOGADOR IRREGULAR MAS SO O PLANETA VAI PAGAR O PATO .E NOS MOLDES DA CBF O PEQUENO NAO TEM VEZ MAS DEUS E JUSTO VIDA QUE SEGUE .