O maior portal esportivo de Araxá e região!!!
Saturday November 23rd 2024

Classificação Amadorão 2014

MAIS ABAIXO A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL GERAL CAMPEONATO AMADOR
POS. TIME Pts J V E D GP GN SD
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
1 Tigrão 61 26 20 1 5 58 24 34 CAMPEÃO
2 Grei 49 24 15 4 5 53 24 29  TERCEIRO LUGAR
3 Vila Nova 49 22 15 4 3 76 13 63
4 Gef 49 26 14 7 5 62 31 31  VICE-CAMPEÃO
5 Dínamo 47 24 13 8 3 45 17 28  QUARTO LUGAR
6 Estância 31 22 10 1 11 46 39 7
7 Palmeri 33 21 9 6 6 43 35 8
8 Guarani 22 21 7 1 13 26 55 -29
ZONA NEUTRA
9 Ipiranga 21 15 6 3 6 32 35 -3
10 Internacional 20 15 6 2 7 24 31 -7
11 Santa Terezinha 14 15 4 2 9 21 26 -5
12 São Pedro 12 15 3 3 9 20 57 -37
13 Operário 11 15 3 2 10 10 32 -22
14 Planeta 10 15 3 1 11 19 52 -36
ZONA DE REBAIXAMENTO
15 Trianon 6 15 2 0 13 17 50 -33 REBAIXADO
16 Tupy 1 15 0 1 14 15 53 -38 REBAIXADO

 

CLASSIFICAÇÃO AMADORÃO FASE 2
CHAVE B
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
POS. TIME Pts J V E D GP GN SD
1 Grei 16 7 5 1 1 23 7 16 CLASSIFICADO
2 Tigrão 16 7 5 1 1 16 6 10 CLASSIFICADO
3 Dínamo 12 7 3 3 1 13 4 9 CLASSIFICADO
4 Gef 12 7 3 3 1 17 9 8 CLASSIFICADO
5 Vila Nova 11 7 3 2 2 17 7 10
6 Palmeri 5 6 1 2 3 7 14 -7
7 Estância 3 7 1 0 6 14 18 -4
8 Guarani 0 6 0 0 6 0 42 -42
NÚMERO DE PARTIDAS: 151
NÚMERO DE GOLS: 592
MÉDIA POR PARTIDA 3,92

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DE 2014:

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR
POS. TIME Pts J V E D GP GN SD
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
1 Vila Nova 38 15 12 2 1 64 6 58 CLASSIFICADO
2 Tigrão 36 15 12 0 3 50 15 35 CLASSIFICADO
3 Gef 34 15 10 4 1 44 18 26 CLASSIFICADO
4 Dínamo 32 15 9 5 1 32 11 21 CLASSIFICADO
5 Grei 30 15 9 3 3 36 15 21 CLASSIFICADO
6 Estância 28 15 9 1 5 32 21 11 CLASSIFICADO
7 Palmeri 28 15 8 4 3 36 21 15 CLASSIFICADO
8 Guarani 22 15 7 1 7 26 30 -4 CLASSIFICADO
ZONA NEUTRA
9 Ipiranga 21 15 6 3 6 32 35 -3
10 Internacional 20 15 6 2 7 24 31 -7
11 Santa Terezinha 14 15 4 2 9 21 26 -5
12 São Pedro 12 15 3 3 9 20 57 -37
13 Operário 11 15 3 2 10 10 32 -22
14 Planeta 10 15 3 1 11 19 52 -36
ZONA DE REBAIXAMENTO
15 Trianon 6 15 2 0 13 17 50 -33 REBAIXADO
16 Tupy 1 15 0 1 14 15 53 -38 REBAIXADO
NÚMERO DE PARTIDAS: 120
NÚMERO DE GOLS: 478
MÉDIA POR PARTIDA 3,983

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DE OUTROS ANOS CLICANDO SOBRE O ANO DESEJADO:

2013 * 2012

CLIQUE AQUI PARA RETORNAR A PÁGINA DO AMADORÃO

7 Participações em “Classificação Amadorão 2014”


Deixe o seu comentário também Tigrao


− 1 = seis